A legnagyobb kockázatot szemmel láthatóan a régióval foglalkozó alapkezelők szabadságolási időszaka jelenti.
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 400 | 17 255 | 17 285 | 280 |
| 2 331 | 17 250 | 17 300 | 2 817 |
| 500 | 17 245 | 17 310 | 500 |
| 438 | 17 240 | 17 325 | 500 |
| 25 | 17 235 | 17 335 | 500 |
| 855 | 17 225 | 17 345 | 53 |
| 2 318 | 17 220 | 17 350 | 510 |
| 500 | 17 215 | 17 400 | 975 |
| 14 | 17 210 | 17 420 | 1 000 |
| 1 700 | 17 205 | 17 430 | 29 |
OTP részvényesek ide!