forgalom:
6.575,63
6.575,63
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 3 075 | 13 500 | 13 510 | 4 648 |
| 505 | 13 495 | 13 515 | 12 351 |
| 639 | 13 490 | 13 520 | 3 194 |
| 521 | 13 485 | 13 525 | 5 588 |
| 765 | 13 480 | 13 530 | 5 417 |
| 797 | 13 475 | 13 535 | 1 552 |
| 1 310 | 13 470 | 13 540 | 2 585 |
| 41 | 13 465 | 13 545 | 6 550 |
| 988 | 13 460 | 13 550 | 18 017 |
| 6 | 13 455 | 13 555 | 350 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 388 | 13 500 | 13 505 | 329 |
| 340 | 13 495 | 13 510 | 5 516 |
| 656 | 13 490 | 13 515 | 953 |
| 411 | 13 485 | 13 520 | 2 679 |
| 765 | 13 480 | 13 525 | 5 498 |
| 797 | 13 475 | 13 530 | 5 414 |
| 100 | 13 470 | 13 535 | 780 |
| 791 | 13 465 | 13 540 | 2 957 |
| 988 | 13 460 | 13 545 | 6 550 |
| 6 | 13 455 | 13 550 | 7 827 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,925 | 13,500 | 13,505 | 110 |
| 582 | 13,495 | 13,510 | 1,025 |
| 1,048 | 13,490 | 13,515 | 842 |
| 500 | 13,485 | 13,520 | 80 |
| 1,773 | 13,480 | 13,525 | 698 |
OTP részvényesek ide!