| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 7,525 | 554.0 | 557.0 | 7,175 |
| 10,000 | 553.0 | 558.0 | 48,325 |
| 1,000 | 552.0 | 565.0 | 6,749 |
| 2,813 | 551.0 | 567.0 | 800 |
| 15,280 | 550.0 | 568.0 | 5,000 |
| 4,000 | 546.0 | 569.0 | 16,513 |
| 20,000 | 545.0 | 570.0 | 1,000 |
| 7,000 | 541.0 | 573.0 | 10,000 |
| 6,289 | 540.0 | 574.0 | 11,650 |
| 2,000 | 538.0 | 575.0 | 10,145 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 550.0 HUF | 5 napos vált. | 3.53% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 577.0 HUF | 13 hetes vált. | 5.09% |
| Nyitó ár | 569.0 HUF | 26 hetes vált. | 2.01% |
| Utolsó kötés | 557.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.74% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.16. 11:08 | YTD árfolyam vált. | 10.30% |
| Napi változás (HUF) | -12.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -2.11% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 569.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 273,663 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 154,897,418 | 10 napos átl. forg. | 190 e db |
| Piaci kapitalizáció | 389 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,151 M db |
NEW OPUS GLOBAL