1 hét és egy százassal többet ér.Mivel elvették a reál könyvem picit sűrűben is berakhatnád.Köszönöm az otp-sek nevében.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,967 | 540.0 | 543.0 | 4,418 |
| 1,000 | 538.0 | 544.0 | 3,828 |
| 1,000 | 537.0 | 545.0 | 9,535 |
| 731 | 536.0 | 546.0 | 3,412 |
| 1,178 | 532.0 | 548.0 | 42,753 |
| 1,000 | 530.0 | 549.0 | 7,275 |
| 1,358 | 529.0 | 550.0 | 42,966 |
| 1,858 | 528.0 | 551.0 | 154 |
| 1,358 | 527.0 | 552.0 | 654 |
| 2,550 | 526.0 | 553.0 | 346 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 531.0 HUF | 5 napos vált. | -1.86% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 543.0 HUF | 13 hetes vált. | -6.22% |
| Nyitó ár | 539.0 HUF | 26 hetes vált. | -3.12% |
| Utolsó kötés | 541.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.60% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.08. 11:41 | YTD árfolyam vált. | 4.55% |
| Napi változás (HUF) | +3.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.56% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 538.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 68,041 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 36,580,230 | 10 napos átl. forg. | 305 e db |
| Piaci kapitalizáció | 369 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,076 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.86 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 120 | 538.0 | 539.0 | 3,962 |
| 1,020 | 525.0 | 540.0 | 27,458 |
| 5,758 | 524.0 | 544.0 | 1,623 |
| 1,000 | 523.0 | 545.0 | 2,858 |
| 12,000 | 522.0 | 548.0 | 800 |
| 16,315 | 521.0 | 549.0 | 2,000 |
| 3,659 | 520.0 | 550.0 | 32,166 |
| 6,000 | 518.0 | 551.0 | 154 |
| 3,000 | 517.0 | 552.0 | 654 |
| 850 | 515.0 | 553.0 | 346 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 539.0 HUF | 5 napos vált. | -1.86% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 539.0 HUF | 13 hetes vált. | -6.22% |
| Nyitó ár | 539.0 HUF | 26 hetes vált. | -3.12% |
| Utolsó kötés | 539.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.60% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.08. 09:05 | YTD árfolyam vált. | 4.55% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.19% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 538.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 1,024 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 551,936 | 10 napos átl. forg. | 305 e db |
| Piaci kapitalizáció | 369 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,076 M db |
| Napi min | 521.0 HUF | 5 napos vált. | -1.89% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 549.0 HUF | 13 hetes vált. | -8.77% |
| Nyitó ár | 528.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.45% |
| Utolsó kötés | 538.0 HUF | 52 hetes vált. | 3.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.05. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 2.97% |
| Napi változás (HUF) | +10.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.89% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 528.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 315,030 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 168,938,177 | 10 napos átl. forg. | 315 e db |
| Piaci kapitalizáció | 363 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,074 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 22 | 535.0 | 536.0 | 4,430 |
| 3,553 | 532.0 | 537.0 | 1,462 |
| 3,000 | 531.0 | 538.0 | 10,171 |
| 7,299 | 530.0 | 539.0 | 10,058 |
| 1,000 | 529.0 | 540.0 | 37,612 |
| 2,000 | 528.0 | 542.0 | 15,953 |
| 1,646 | 527.0 | 543.0 | 1,000 |
| 1,000 | 526.0 | 544.0 | 4,300 |
| 6,000 | 525.0 | 545.0 | 9,239 |
| 2,039 | 524.0 | 546.0 | 6,800 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 521.0 HUF | 5 napos vált. | -1.89% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 549.0 HUF | 13 hetes vált. | -8.77% |
| Nyitó ár | 528.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.45% |
| Utolsó kötés | 535.0 HUF | 52 hetes vált. | 3.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.05. 16:50 | YTD árfolyam vált. | 2.97% |
| Napi változás (HUF) | +7.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.33% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 528.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 299,828 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 160,792,989 | 10 napos átl. forg. | 315 e db |
| Piaci kapitalizáció | 363 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,074 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,922 | 533.0 | 536.0 | 1,044 |
| 3,000 | 531.0 | 537.0 | 1,000 |
| 6,199 | 530.0 | 538.0 | 83 |
| 1,109 | 529.0 | 539.0 | 8,000 |
| 2,000 | 528.0 | 540.0 | 29,523 |
| 6,000 | 525.0 | 542.0 | 11,180 |
| 678 | 524.0 | 543.0 | 1,658 |
| 2,000 | 523.0 | 544.0 | 2,315 |
| 2,515 | 521.0 | 545.0 | 9,239 |
| 3,818 | 520.0 | 546.0 | 17,453 |
NEW OPUS GLOBAL