Z: 4620 Ft
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 73 | 4600 | 4620 | 180 |
| 106 | 4560 | 4650 | 130 |
| 250 | 4550 | 4680 | 160 |
| 300 | 4540 | 4690 | 7040 |
| 400 | 4520 | 4700 | 280 |
| 220 | 4510 | 4720 | 50 |
| 592 | 4500 | 4740 | 89 |
| 80 | 4480 | 4750 | 663 |
| 70 | 4470 | 4770 | 40 |
| 100 | 4450 | 4780 | 100 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link