Sztem lesz osztalék, nem is kevés.
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
300 | 6600 | 6860 | 44 |
1000 | 6540 | 6880 | 214 |
400 | 6520 | 6900 | 111 |
160 | 6500 | 6940 | 200 |
1537 | 6480 | 6960 | 276 |
16 | 6440 | 7000 | 1670 |
770 | 6420 | 7020 | 40 |
500 | 6380 | 7180 | 500 |
290 | 6340 | 7200 | 150 |
500 | 6320 | 7300 | 403 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
45 | 6,820. | 6,880 | 50 |
22 | 6,800 | 6,960 | 276 |
50 | 6,720 | 6,980 | 200 |
105 | 6,700 | 7,000 | 1,670 |
1,520 | 6,600 | 7,020 | 40 |
Alteo Nyrt.
egész magas színvonalú, és meglehetősen informatív (Wallis jelenlét ellenére).
a menedzsment is jónak tűnik.
ez az év már komolyabb EBIDTA-t és eredményt sejtet.
A METÁR életbelépése mérföldkő lehet a cég életében.
ugyan még illikvid, de 3 befektető kapott kb. 160 ezer db-ot a Wallistól, lasssan kezdenek forgalmat és közkézt csinálni.
Ez persze kell is, hiszen tőkeemelést terveznek. (Magyarországon kívül szeretnének terjeszkedni, ami a jelenlegi helyzetben inkább pozitívum)
Tevékenységileg E-Starhoz hasonlítanak (másban nem), de alternatív energiák felé mennek, kevesebb önkori és lakossági, több ipari ügyféllel.
A kötvényekből befolyó pénzből jelentős Ebidtát tereme4lő cégeket vettek eddig.
A Wallis miatt nem valószínűsíthető az E-Starhoz hasonló végkimenet.
Kérdés, mennyire akarnak kisbefektetőket is beengedni.