|
|
|
|
|
|
|
|
OTP | 10:10:38 | 13.480 | 1,74% |
Mennyiség | Ár |
---|---|
11.193 | 391,5 |
13.262 | 391 |
29.400 | 390,5 |
44.867 | 390 |
7.500 | 389,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.000 | 392,5 |
7.500 | 393,5 |
10.654 | 394 |
28.590 | 394,5 |
40.250 | 395 |
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
14.408 | 392,5 |
11.000 | 392 |
18.962 | 391,5 |
18.020 | 391 |
36.900 | 390,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.707 | 394 |
4.000 | 394,5 |
40.250 | 395 |
24.115 | 395,5 |
21.950 | 396 |
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.900 | 392,5 |
835 | 392 |
13.317 | 391,5 |
34.630 | 391 |
29.400 | 390,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.110 | 393 |
8.500 | 394 |
33.034 | 394,5 |
24.502 | 395 |
31.681 | 395,5 |
NEW OPUS GLOBAL