mit? fagyit?
Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
---|---|---|---|
GOPD | 8.000 | 11,89 | 101,38 |
CYBERG | 2.580 | 4,88 | 1,45 |
UBM | 26.600 | 3,91 | 3,96 |
NAP | 4.397 | 3,70 | 7,04 |
CIGPANNONIA | 370 | 2,21 | 6,29 |
Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
---|---|---|---|
MOL | 2.570 | -4,03 | 6.113,57 |
MEGAKRAN | 8,75 | -3,85 | 0,47 |
KULCSSOFT | 1.700 | -3,41 | 0,23 |
DMKER | 62 | -3,12 | 0,37 |
WABERERS | 2.420 | -2,81 | 27,38 |
NEW OPUS GLOBAL