z3140
| Max szelvényig | Másnapi záró | |
| 1valaki | x | 3150 |
| buxmester | 3600 | 3350 |
| nyehuma | 3400 | 3100 |
| Balin2020 | 3390 | 3150 |
| HispaniaRE | 3350 | 3200 |
| Tony09 | 3330 | 2980 |
| MoneyForNothing | 3290 | 3080 |
| JUBA01 | 3252 | 3034 |
| Csiszarg | 3250 | 3000 |
| LorinczyAttila | 3212 | 2948 |
| wtcsab | 3210 | 3000 |
| Tibor010101 | 3200 | 2900 |
| Bobby111 | 3190 | 2910 |
| Xis24 | 3188 | 2902 |
| JUVENTINO | 3180 | 3010 |
| rober | 3180 | 2900 |
| Stalker | 3180 | 2800 |
| totti | 3180 | 2905 |
| Sicario | 3175 | 2900 |
| csabcsa | 3175 | 2900 |
| Jagd | 3170 | 2850 |
| HARDCORETERROR | 3170 | 2970 |
| huhoooo | 3165 | 2865 |
| Wooody | 3160 | 2860 |
| Toka | 3160 | 2840 |
| orbitalis | 3155 | 2865 |
| lukskypoker | 3148 | 2980 |
| Stayerke | 3120 | 2900 |
| pénzlesö | 3116 | 2852 |
| ERA | 3090 | 2800 |
| Csaba75 | 3090 | 2790 |
| Spiller | 3050 | 2700 |
| gaben500 | 3050 | 2850 |
| bitKain | 3042 | 2890 |
| átlag | 3 201 | 2 945 |
| ndikatív ár | |
| Kötés ár / darab | 3 152,00 / 324 |
| Napi maximum ár | 3 160,00 |
| Napi minimum ár | 3 128,00 |
| Nyitóár | 3 158,00 |
| Napi átlag | 3 146,1695 |
| Előző záró | 3 158,00 |
| Változás | -6,00 (-0,19%) |
| Kötések száma | 428 |
| Összforgalom | 1 736 710 730,00 |
| Forgalom (db) | 552 008 |
| Éves maximum ár | 3 166,00 |
| Éves minimum ár | 2 558,00 |
| ndikatív ár | |
| Kötés ár / darab | 3 140,00 / 231 |
| Napi maximum ár | 3 160,00 |
| Napi minimum ár | 3 128,00 |
| Nyitóár | 3 158,00 |
| Napi átlag | 3 146,2771 |
| Előző záró | 3 158,00 |
| Változás | -18,00 (-0,57%) |
| Kötések száma | 338 |
| Összforgalom | 1 484 920 110,00 |
| Forgalom (db) | 471 961 |
| Éves maximum ár | 3 166,00 |
| Éves minimum ár | 2 558,00 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.