Elég lagymatag a mai nap, azt hittem meglesz az 50....
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 000 | 5 000 | 45,80 | ||
| 7 189 | 2 189 | 45,70 | ||
| 17 189 | 10 000 | 45,60 | ||
| 22 460 | 5 271 | 45,30 | ||
| 24 678 | 2 218 | 45,10 | ||
| 33 778 | 9 100 | 45,00 | ||
| 36 046 | 2 268 | 44,10 | ||
| 49 221 | 13 175 | 44,00 | ||
| 67 721 | 18 500 | 43,00 | ||
| 71 721 | 4 000 | 42,40 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 47,00 | 500 | 500 | ||
| 47,80 | 1 500 | 2 000 | ||
| 47,90 | 2 000 | 4 000 | ||
| 48,00 | 27 600 | 31 600 | ||
| 48,20 | 7 000 | 38 600 | ||
| 48,80 | 10 000 | 48 600 | ||
| 49,00 | 10 000 | 58 600 | ||
| 49,80 | 5 632 | 64 232 | ||
| 49,90 | 23 825 | 88 057 | ||
| 50,00 | 514 000 | 602 057 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995