Elfogyott
Regisztráció: 2012-12-18 20:15:39
Hozzászólások száma: 153
Utolsó hozzászólás: 2024-09-09 11:42
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
19 800 | 19 800 | 21,00 | ||
42 800 | 23 000 | 20,80 | ||
89 800 | 47 000 | 20,70 | ||
167 389 | 77 589 | 20,60 | ||
684 389 | 517 000 | 20,50 | ||
689 389 | 5 000 | 20,10 | ||
867 389 | 178 000 | 20,00 | ||
875 389 | 8 000 | 19,95 | ||
887 389 | 12 000 | 19,85 | ||
917 389 | 30 000 | 19,80 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
21,40 | 103 766 | 103 766 | ||
21,50 | 108 669 | 212 435 | ||
21,60 | 80 000 | 292 435 | ||
21,70 | 34 500 | 326 935 | ||
21,80 | 241 950 | 568 885 | ||
21,90 | 53 554 | 622 439 | ||
22,00 | 926 000 | 1 548 439 | ||
22,20 | 3 750 | 1 552 189 | ||
22,50 | 93 270 | 1 645 459 | ||
22,60 | 76 000 | 1 721 45 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
6 000 | 6 000 | 38,00 | ||
8 000 | 2 000 | 37,20 | ||
18 500 | 10 500 | 37,00 | ||
19 100 | 600 | 36,50 | ||
24 500 | 5 400 | 36,10 | ||
27 388 | 2 888 | 36,00 | ||
28 888 | 1 500 | 35,50 | ||
32 888 | 4 000 | 34,80 | ||
44 388 | 11 500 | 33,00 | ||
45 388 | 1 000 | 29,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
40,00 | 3 745 | 3 745 | ||
40,20 | 3 096 | 6 841 | ||
40,30 | 4 796 | 11 637 | ||
40,40 | 23 000 | 34 637 | ||
40,60 | 8 350 | 42 987 | ||
40,80 | 10 000 | 52 987 | ||
41,00 | 10 000 | 62 987 | ||
41,20 | 10 000 | 72 987 | ||
42,00 | 76 000 | 148 987 | ||
43,00 | 10 500 | 159 487 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
14 357 | 14 357 | 19,70 | ||
34 357 | 20 000 | 19,60 | ||
80 357 | 46 000 | 19,50 | ||
95 357 | 15 000 | 19,40 | ||
105 357 | 10 000 | 19,35 | ||
116 324 | 10 967 | 19,30 | ||
126 324 | 10 000 | 19,25 | ||
186 324 | 60 000 | 19,20 | ||
218 424 | 32 100 | 19,15 | ||
247 424 | 29 000 | 19,10 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
20,00 | 32 542 | 32 542 | ||
20,20 | 38 500 | 71 042 | ||
20,30 | 25 000 | 96 042 | ||
20,40 | 27 000 | 123 042 | ||
20,50 | 110 110 | 233 152 | ||
20,60 | 117 000 | 350 152 | ||
20,70 | 8 054 | 358 206 | ||
20,80 | 38 334 | 396 540 | ||
20,90 | 217 090 | 613 630 | ||
21,00 | 945 143 | 1 558 773 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
12 763 | 12 763 | 36,20 | ||
40 263 | 27 500 | 36,00 | ||
40 335 | 72 | 35,80 | ||
60 335 | 20 000 | 35,60 | ||
63 160 | 2 825 | 35,40 | ||
73 160 | 10 000 | 35,20 | ||
98 160 | 25 000 | 35,00 | ||
100 860 | 2 700 | 34,80 | ||
105 860 | 5 000 | 34,40 | ||
107 860 | 2 000 | 34,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
37,00 | 7 730 | 7 730 | ||
37,20 | 15 000 | 22 730 | ||
37,40 | 35 000 | 57 730 | ||
37,80 | 56 225 | 113 955 | ||
38,00 | 62 500 | 176 455 | ||
38,40 | 2 833 | 179 288 | ||
38,60 | 6 192 | 185 480 | ||
38,80 | 13 233 | 198 713 | ||
39,00 | 17 000 | 215 713 | ||
39,20 | 3 500 | 219 213 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 498,00 | ||
903 | 898 | 464,00 | ||
2 073 | 1 170 | 462,00 | ||
4 573 | 2 500 | 460,00 | ||
8 573 | 4 000 | 452,00 | ||
10 073 | 1 500 | 448,00 | ||
10 538 | 465 | 428,00 | ||
11 633 | 1 095 | 426,00 | ||
11 857 | 224 | 422,00 | ||
12 257 | 400 | 420,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
500,00 | 283 | 283 | ||
505,00 | 200 | 483 | ||
510,00 | 461 | 944 | ||
515,00 | 700 | 1 644 | ||
520,00 | 773 | 2 417 | ||
525,00 | 11 762 | 14 179 | ||
530,00 | 22 222 | 36 401 | ||
545,00 | 500 | 36 901 | ||
550,00 | 4 135 | 41 036 | ||
560,00 | 2 500 | 43 536 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
12 982 | 12 982 | 40,00 | ||
17 982 | 5 000 | 39,80 | ||
18 982 | 1 000 | 39,20 | ||
30 982 | 12 000 | 39,00 | ||
31 982 | 1 000 | 38,50 | ||
89 944 | 57 962 | 38,00 | ||
90 144 | 200 | 37,80 | ||
90 531 | 387 | 36,80 | ||
93 772 | 3 241 | 36,10 | ||
98 772 | 5 000 | 36,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
40,80 | 1 800 | 1 800 | ||
41,00 | 5 000 | 6 800 | ||
41,20 | 3 900 | 10 700 | ||
41,40 | 8 000 | 18 700 | ||
41,60 | 4 140 | 22 840 | ||
41,80 | 3 900 | 26 740 | ||
42,00 | 5 150 | 31 890 | ||
42,60 | 8 000 | 39 890 | ||
42,80 | 14 560 | 54 450 | ||
43,00 | 1 198 | 55 648 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
13 348 | 13 348 | 76,20 | ||
59 294 | 45 946 | 76,00 | ||
64 554 | 5 260 | 75,40 | ||
74 812 | 10 258 | 75,20 | ||
137 512 | 62 700 | 75,00 | ||
138 512 | 1 000 | 74,80 | ||
170 512 | 32 000 | 74,60 | ||
180 846 | 10 334 | 74,40 | ||
283 916 | 103 070 | 74,20 | ||
352 776 | 68 860 | 74,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
77,40 | 6 525 | 6 525 | ||
77,60 | 6 199 | 12 724 | ||
77,80 | 12 163 | 24 887 | ||
78,00 | 17 237 | 42 124 | ||
78,40 | 15 800 | 57 924 | ||
78,60 | 18 000 | 75 924 | ||
78,80 | 14 900 | 90 824 | ||
79,00 | 13 700 | 104 524 | ||
79,20 | 660 | 105 184 | ||
79,40 | 6 800 | 111 984 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
21 000 | 21 000 | 14,15 | ||
51 000 | 30 000 | 14,00 | ||
91 000 | 40 000 | 13,95 | ||
1 302 000 | 1 211 000 | 13,90 | ||
1 353 050 | 51 050 | 13,85 | ||
1 363 750 | 10 700 | 13,80 | ||
1 471 250 | 107 500 | 13,70 | ||
1 485 200 | 13 950 | 13,60 | ||
1 511 200 | 26 000 | 13,55 | ||
1 611 200 | 100 000 | 13,50 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
14,45 | 12 661 | 12 661 | ||
14,50 | 15 000 | 27 661 | ||
14,55 | 10 000 | 37 661 | ||
14,60 | 10 000 | 47 661 | ||
14,65 | 3 000 | 50 661 | ||
14,70 | 6 303 | 56 964 | ||
14,75 | 20 000 | 76 964 | ||
14,80 | 24 325 | 101 289 | ||
14,90 | 19 000 | 120 289 | ||
14,95 | 35 000 | 155 289 |
(db)
(db)
Eladás
(db)
(db)