| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 54 | 3 760 | 3 770 | 2 971 |
| 1 648 | 3 750 | 3 780 | 1 015 |
| 2 000 | 3 740 | 3 790 | 2 696 |
| 3 826 | 3 730 | 3 800 | 3 341 |
| 2 000 | 3 720 | 3 810 | 260 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.248 | 3.760 |
| 1.493 | 3.750 |
| 2.028 | 3.740 |
| 3.800 | 3.730 |
| 2.000 | 3.720 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 924 | 3.780 |
| 2.436 | 3.790 |
| 2.972 | 3.800 |
| 260 | 3.810 |
| 442 | 3.830 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link