nem kapkodunk :)
| Dátum | ÁR 2018 |
| 01 | Ft19,049,000 |
| 02 | Ft19,267,000 |
| 03 | Ft19,590,000 |
| 04 | Ft20,740,000 |
| 05 | Ft21,380,000 |
| 06 | Ft21,244,000 |
| 07 | Ft21,363,000 |
| 08 | Ft22,225,000 |
| 09 | Ft23,148,000 |
| 10 | Ft22,225,000 |
| 11 | Ft24,735,000 |
| 12 | Ft23,546,000 |
| Dátum | 2018 |
| 01 | 24996000 |
| 02 | 25056000 |
| 03 | 25731000 |
| 04 | 28556000 |
| 05 | 27503000 |
| 06 | 27967000 |
| 07 | 27288000 |
| 08 | 25361000 |
| 09 | 28202000 |
| 10 | 25361000 |
| 11 | 29339000 |
| 12 | 29709000 |
| AVG | 27089083.33 |
| Dátum | ÁR 2018 |
| 01 | Ft25,605,000 |
| 02 | Ft23,492,000 |
| 03 | Ft23,842,000 |
| 04 | Ft27,550,000 |
| 05 | Ft23,817,000 |
| 06 | Ft26,428,000 |
| 07 | Ft25,725,000 |
| 08 | Ft25,383,000 |
| 09 | Ft26,100,000 |
| 10 | Ft22,400,000 |
| 11 | Ft29,925,000 |
| 12 | Ft29,362,000 |
| Dátum | 2018 |
| 01 | 42696000 |
| 02 | 42304000 |
| 03 | 45228000 |
| 04 | 51575000 |
| 05 | 39620000 |
| 06 | 51256000 |
| 07 | 49467000 |
| 08 | 51107000 |
| 09 | 44939000 |
| 10 | 51107000 |
| 11 | 57855000 |
| 12 | 52746000 |
| AVG | 48325000 |
| 309.2831818 |
| 311.6725 |
| 312.3784211 |
| 311.5594737 |
| 316.6071429 |
| 322.6857143 |
| 324.7636364 |
| 322.9095455 |
| 324.845 |
| 324.0209524 |
| 322.306 |
| 322.8994118 |
Lakás/Ingatlan árak topik
Lakásárrobbanást vár Magyarországon a guru.
Aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd - véli Zsiday Viktor.
Mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról nagyon megalapozottnak tűnik egy többéves, komoly emelkedő trend, legalább 50 százalékos áremelkedéssel - állítja Zsiday Viktor az Mfor.hu-n megjelent írásában. (Amint arról beszámoltunk, egyes lakástípusok esetében már érzékelhető némi drágulás.)
Az ismert befektető szerint a következő tényezők indokolják az áremelkedést az ország központi régiójában és néhány nagyvárosban:
soha nem építettek ilyne kevést Magyarországon, mint mostanában,
bár az ország népessége csökken, a nagyvárosokba, ezen belül is különösen Budapestre továbbra is pozitív a migráció,
elindult a reálbérek növekedése, és várhatóan ez a következő években is így marad,
szinte soha nem volt még ilyen olcsó a forinthitel, mint most, több nagyobb bank is 6 százalék alatti szinten kínálja a jelzáloghiteleket,
az alacsony betéti kamatok miatt kényszerűségből a megtakarítók is az ingatlanpiac felé fordulhatnak.
Zsiday ugyanakkor megjegyzi: az újonnan érkező keresletnek először ki kell pucolnia a bedőlt hitelből visszamaradt lakásokat, az évek óta eladni kívánt ingatlanokat, stb. Ez a folyamat jó pár hónapig eltarthat, de utána hirtelen nem lesz kínálat, és a folyamatosan jelentkező kereslet hatására az árak egyszercsak fel fognak robbanni - véli a befektető. Úgy látja: aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd.
link