Vétel
Eladás
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
75 | 75 | 10 690,00 | ||
1 118 | 1 043 | 10 680,00 | ||
1 506 | 388 | 10 670,00 | ||
2 506 | 1 000 | 10 660,00 | ||
4 580 | 2 074 | 10 650,00 | ||
4 657 | 77 | 10 640,00 | ||
6 898 | 2 241 | 10 630,00 | ||
9 522 | 2 624 | 10 620,00 | ||
11 317 | 1 795 | 10 610,00 | ||
13 430 | 2 113 | 10 600,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
10 720,00 | 1 103 | 1 103 | ||
10 730,00 | 428 | 1 531 | ||
10 740,00 | 35 | 1 566 | ||
10 750,00 | 1 360 | 2 926 | ||
10 760,00 | 500 | 3 426 | ||
10 780,00 | 550 | 3 976 | ||
10 790,00 | 676 | 4 652 | ||
10 800,00 | 395 | 5 047 | ||
10 840,00 | 410 | 5 457 | ||
10 860,00 | 235 | 5 692 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.