Orbi közel volt ahhoz, hogy Debrecent nevezze ki fővárosnak, de valszeg rájöt, messze van Felcsúttól. :))
# | Country, Other | Total Cases | Total Deaths | Deaths/ 1M pop |
---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 4,273 | 94 | 2,791 |
2 | San Marino | 4,547 | 84 | 2,472 |
3 | Czechia | 1,503,307 | 25,639 | 2,391 |
4 | Hungary | 614,612 | 19,499 | 2,022 |
5 | Montenegro | 89,363 | 1,234 | 1,965 |
6 | Belgium | 854,608 | 22,816 | 1,962 |
7 | Slovenia | 210,785 | 4,008 | 1,928 |
8 | Bosnia and Herzegovina | 162,032 | 6,220 | 1,905 |
9 | UK | 4,325,315 | 126,515 | 1,856 |
10 | Bulgaria | 325,233 | 12,601 | 1,824 |
ORBÁN TAKARODJ !!!
- gazdasági barkácsolását
- a kormány / FIDESZ folyamatos hazugságait
- a magyarok, európaiak, EU, IMF, befektetők folyamatos lekezelő HÜLYÉNEK nézését
- gazdasági visszaesést
- korlátozott szólásszabadságát
- magyaroknak fél-ázsiainak minősítését
- az ellenség nélküli szabadságharcát
- Orbán Viktor magyarok nevében történő nyilatkozatait
- stb......
magyarul ma már nyíltan ki meri mondani, hogy
ORBÁN TAKARODJ!!!!!