erste short certit még mindig nem mertek rá nyitni. hmm.... érdekes.
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 125 | 2 125 | 502,00 | ||
| 16 094 | 13 969 | 501,00 | ||
| 28 434 | 12 340 | 500,00 | ||
| 30 434 | 2 000 | 499,50 | ||
| 40 566 | 10 132 | 499,00 | ||
| 42 566 | 2 000 | 498,50 | ||
| 47 966 | 5 400 | 498,00 | ||
| 48 691 | 725 | 497,00 | ||
| 49 774 | 1 083 | 496,00 | ||
| 50 919 | 1 145 | 495,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 503,00 | 1 111 | 1 111 | ||
| 504,00 | 388 | 1 499 | ||
| 505,00 | 14 553 | 16 052 | ||
| 506,00 | 1 759 | 17 811 | ||
| 507,00 | 8 487 | 26 298 | ||
| 508,00 | 20 500 | 46 798 | ||
| 509,00 | 8 960 | 55 758 | ||
| 510,00 | 25 540 | 81 298 | ||
| 511,00 | 1 000 | 82 298 | ||
| 512,00 | 4 763 | 87 061 |
NEW OPUS GLOBAL