Egy újabb nap lóf.sz forgalommal...
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.050 | 381,5 |
1.587 | 381 |
9.916 | 380 |
4.913 | 379,5 |
48.700 | 379 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.800 | 383,5 |
26.071 | 384 |
6.706 | 384,5 |
6.939 | 385 |
6.712 | 385,5 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
5 457 | 381 | 383 | 4 461 |
7 416 | 380 | 383,5 | 4 457 |
48 700 | 379 | 384 | 28 571 |
15 275 | 378,5 | 384,5 | 6 706 |
18 611 | 378 | 385 | 6 939 |
4 706 | 377,5 | 385,5 | 6 712 |
14 099 | 377 | 386 | 11 221 |
3 000 | 376,5 | 386,5 | 5 206 |
15 495 | 376 | 387 | 9 861 |
10 182 | 375,5 | 388 | 10 691 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.630 | 381 |
8.217 | 380 |
48.700 | 379 |
15.275 | 378,5 |
18.611 | 378 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.461 | 383 |
6.692 | 383,5 |
28.571 | 384 |
6.706 | 384,5 |
6.939 | 385 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
47.908 | 379 |
14.522 | 378,5 |
18.611 | 378 |
4.706 | 377,5 |
16.599 | 377 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
205 | 381,5 |
1.133 | 382 |
3.762 | 383 |
9.192 | 383,5 |
28.571 | 384 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
11.905 | 378 |
4.706 | 377,5 |
16.599 | 377 |
5.500 | 376,5 |
17.995 | 376 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.690 | 381,5 |
5.089 | 382 |
3.762 | 383 |
4.800 | 383,5 |
28.571 | 384 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
16.206 | 378 |
4.753 | 377,5 |
16.599 | 377 |
3.000 | 376,5 |
17.995 | 376 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
6.139 | 382 |
6.262 | 383 |
4.800 | 383,5 |
28.571 | 384 |
4.439 | 385 |
NEW OPUS GLOBAL