Z: 400
Mennyiség | Ár |
---|---|
959 | 0 |
1.170 | 400 |
2.000 | 398 |
2.000 | 397 |
8.800 | 396 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.401 | 0 |
1.178 | 400 |
494 | 401 |
28.153 | 402 |
6.817 | 404 |
Utolsó kötésár | 400 |
Utolsó kötés | 10.412 |
Kötés ideje | 16:32:17 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.000 | 398 |
6.926 | 397 |
5.100 | 396 |
2.962 | 395,5 |
15.713 | 395 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.744 | 399,5 |
9.867 | 400 |
4.462 | 400,5 |
4.962 | 401 |
399 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
13 213 | 395 | 397,5 | 3 556 |
25 799 | 394 | 398 | 8 750 |
4 462 | 393,5 | 399 | 5 268 |
6 500 | 393 | 400 | 13 617 |
2 500 | 392,5 | 400,5 | 1 962 |
3 162 | 392 | 401 | 1 956 |
2 000 | 391,5 | 402 | 2 903 |
1 400 | 391 | 402,5 | 1 962 |
29 703 | 390 | 403 | 2 962 |
2 120 | 389 | 403,5 | 240 |
NEW OPUS GLOBAL