Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
611 | 258.0 | 259.0 | 1,000 |
5,000 | 256.0 | 260.0 | 126,399 |
3,000 | 255.5 | 262.0 | 650 |
8,278 | 255.0 | 262.5 | 610 |
1,000 | 254.5 | 263.0 | 2,330 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
611 | 258.0 | 259.0 | 1,000 |
5,000 | 256.0 | 260.0 | 126,399 |
3,000 | 255.5 | 262.0 | 650 |
8,278 | 255.0 | 262.5 | 610 |
1,000 | 254.5 | 263.0 | 2,330 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NEW OPUS GLOBAL