Jo reggelt mindekinek! epp nagydolgomat intéztem es eszembe jutott hogy van opus is a portfoliomban. Eljen soka Lorinc es Miklós, csak fogjon rajtuk némely atok is.
Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
---|---|---|---|
OPUS | 218,5 | -8,19 | 392,52 |
DELTA | 85,5 | -7,97 | 102,13 |
EHEP | 3.900 | -7,58 | 8,35 |
NUTEX | 29 | -6,45 | 24,07 |
KPACK | 16.300 | -6,32 | 3,89 |
NEW OPUS GLOBAL