Holnapi további emelkedés várható 50 felett leszünk hamarosan
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
6 000 | 6 000 | 38,00 | ||
8 000 | 2 000 | 37,20 | ||
18 500 | 10 500 | 37,00 | ||
19 100 | 600 | 36,50 | ||
24 500 | 5 400 | 36,10 | ||
27 388 | 2 888 | 36,00 | ||
28 888 | 1 500 | 35,50 | ||
32 888 | 4 000 | 34,80 | ||
44 388 | 11 500 | 33,00 | ||
45 388 | 1 000 | 29,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
40,00 | 3 745 | 3 745 | ||
40,20 | 3 096 | 6 841 | ||
40,30 | 4 796 | 11 637 | ||
40,40 | 23 000 | 34 637 | ||
40,60 | 8 350 | 42 987 | ||
40,80 | 10 000 | 52 987 | ||
41,00 | 10 000 | 62 987 | ||
41,20 | 10 000 | 72 987 | ||
42,00 | 76 000 | 148 987 | ||
43,00 | 10 500 | 159 487 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995