szezo

Regisztráció: 2012-12-18 20:15:39

Hozzászólások száma: 200

Utolsó hozzászólás: 2025-10-21 12:45


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 10. 21. 12:45
Vétel
 Kumulatív   
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 180 786180 78618,80 
 275 78695 00018,60 
 326 56550 77918,50 
 356 56530 00018,40 
 387 06530 50018,20 
 463 85476 78918,10 
 1 186 261722 40718,00 
 1 192 2616 00017,80 
 1 214 26122 00017,50 
 1 239 26125 00017,20 

Eladás
 Ár               Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 19,1020 00020 000 
 19,20112 500132 500 
 19,40159 576292 076 
 19,50135 106427 182 
 19,7036 900464 082 
 19,80175 000639 082 
 19,90146 442785 524 
 20,00139 487925 011 
 20,2088 9801 013 991 
 20,40562 1411 576 132
Gloster Infokommunikációs Nyrt. 2025. 10. 20. 11:07
Vétel
 Kumulatív 
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 1 0001 000602,00 
 2 5001 500600,00 
 3 5001 000594,00 
 5 5002 000592,00 
 5 700200580,00 
 6 085385574,00 
 10 0854 000530,00 
 10 485400526,00 
 11 4851 000310,00 
 12 4851 000301,00 

Eladás
 Ár               Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 608,002 0002 000 
 610,002602 260 
 616,007372 997 
 618,002553 252 
 624,006003 852 
 626,003354 187 
 630,006304 817 
 638,001 5006 317 
 640,001 0007 317 
 650,001707 487
ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 10. 13. 13:33
De havi 5 tranzakció után ingyenes a Real-time!
ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 10. 03. 14:16
Vétel
 Kumulatív  
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 40 00040 00018,30 
 68 19628 19618,20 
 188 196120 00018,10 
 685 362497 16618,00 
 691 8626 50017,90 
 706 86215 00017,80 
 933 142226 28017,50 
 936 1423 00017,40 
 952 04115 89917,30 
 962 04110 00017,20 

Eladás
 Ár              Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 18,6095 90695 906 
 18,8018 500114 406 
 18,9058 000172 406 
 19,00559 779732 185 
 19,2010 000742 185 
 19,4092 650834 835 
 19,5066 200901 035 
 19,6040 000941 035 
 19,7084 0001 025 035 
 19,8077 6701 102 705
Akko fórum 2025. 10. 01. 09:31
Vétel
 Kumulatív 
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 400400256,00 
 1 150750255,00 
 2 1501 000254,00 
 7 6055 455253,00 
 9 4151 810252,00 
 9 565150250,00 
 9 865300245,00 
 10 365500240,00 
 12 3652 000235,00 
 16 3654 000232,00 

Eladás
 Ár                Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 262,002 7052 705 
 263,005 0007 705 
 267,004008 105 
 268,002 20010 305 
 270,004 10014 405 
 273,0050014 905 
 274,001 00015 905 
 275,0065416 559 
 276,0014016 699 
 278,001 00017 699 
ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 09. 09. 13:06
Vétel
 Kumulatív  
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 207 802207 80220,20 
 357 649149 84720,00 
 411 99154 34219,90 
 551 991140 00019,80 
 591 99140 00019,70 
 621 99130 00019,60 
 671 51149 52019,50 
 724 86953 35819,40 
 1 014 029289 16019,30 
 1 064 02950 00019,20 

Eladás
 Ár               Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 20,40172172 
 20,6021 00021 172 
 20,80282 129303 301 
 21,00546 474849 775 
 21,2051 000900 775 
 21,4044 303945 078 
 21,60158 5211 103 599 
 21,80206 0001 309 599 
 22,00252 0001 561 599 
 22,208 0001 569 599
ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 08. 12. 13:36
Vétel
 Kumulatív   
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 13 46313 4639,30 
 66 76353 3009,20 
 296 763230 0009,15 
 402 663105 9009,10 
 431 16328 5009,05 
 501 16370 0009,00 
 516 16315 0008,95 
 546 16330 0008,90 
 615 25069 0878,80 
 655 25040 0008,70 

Eladás
 Ár              Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 9,40148 370148 370 
 9,45100 000248 370 
 9,50100 000348 370 
 9,6548 000396 370 
 9,7068 000464 370 
 9,7550 000514 370 
 9,8554 000568 370 
 9,90126 000694 370 
 9,9550 000744 370 
 10,0020 000764 370
ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 07. 28. 14:11
Összeadod a mennyiségi db számot. Pl. 8,65-ig van 745.863 db eladó
ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 07. 28. 14:03
étel
 Kumulatív    
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 25 92425 9248,05 
 125 924100 0008,00 
 225 924100 0007,95 
 240 92415 0007,90 
 338 92498 0007,85 
 593 724254 8007,80 
 693 724100 0007,75 
 1 234 724541 0007,70 
 1 395 724161 0007,65 
 1 584 724189 0007,60 

Eladás
 Ár                Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 8,2053 40053 400 
 8,2588 000141 400 
 8,30180 000321 400 
 8,3525 000346 400 
 8,4041 963388 363 
 8,4555 000443 363 
 8,5072 500515 863 
 8,5548 000563 863 
 8,60133 000696 863 
 8,6549 000745 863
ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 07. 21. 09:56
Vétel
 Kumulatív   
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 7 4007 4007,80 
 41 40034 0007,70 
 256 909215 5097,60 
 591 909335 0007,55 
 1 070 189478 2807,50 
 1 143 98973 8007,45 
 1 217 26973 2807,40 
 1 290 06972 8007,30 
 1 325 06935 0007,25 
 1 395 06970 0007,20 

Eladás
 Ár               Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 7,9039 20039 200 
 7,95107 000146 200 
 8,00452 400598 600 
 8,0553 886652 486 
 8,10112 420764 906 
 8,15120 000884 906 
 8,20156 4301 041 336 
 8,2574 0001 115 336 
 8,3060 0001 175 336 
 8,35137 0001 312 336
ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 07. 15. 10:00
Vétel
 Kumulatív
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 50 00050 0005,05 
 86 92036 9205,00 
 115 82028 9004,98 
 162 82047 0004,96 
 201 72038 9004,94 
 351 720150 0004,92 
 401 72050 0004,90 
 439 72038 0004,88 
 539 720100 0004,86 
 589 72050 0004,82 

Eladás
 Ár             Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 5,1015 00015 000 
 5,1525 00040 000 
 5,2015 00055 000 
 5,2524 75079 750 
 5,3065 000144 750 
 5,3546 700191 450 
 5,40230 000421 450 
 5,4542 300463 750 
 5,50133 558597 308 
 5,5522 124619 432
ÉPDUFERR Nyrt. 2025. 06. 20. 13:50
Vétel
 Kumulatív
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 50 00050 0004,02 
 120 00070 0004,00 
 146 00026 0003,94 
 161 57315 5733,90 
 221 57360 0003,80 
 256 37334 8003,78 
 341 37385 0003,76 
 431 37390 0003,74 
 561 373130 0003,72 
 751 373190 0003,70 

Eladás
 Ár            Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 4,2410 20010 200 
 4,2640 00050 200 
 4,2860 092110 292 
 4,30165 550275 842 
 4,3644 000319 842 
 4,3866 000385 842 
 4,4070 000455 842 
 4,4862 700518 542 
 4,50462 500981 042 
 4,6040 0001 021 042
eSense Nyrt. 2025. 06. 12. 11:39
Igen, most kaptam meg Én is!
Akko Invest Nyrt. 2025. 05. 27. 09:43
Vétel
 Kumulatív
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 500500292,00 
 908408291,00 
 2 9312 023290,00 
 3 9311 000289,00 
 5 7571 826288,00 
 6 7571 000287,00 
 7 457700286,00 
 9 7622 305285,00 
 12 0972 335284,00 
 12 997900283,00 

Eladás
 Ár              Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 298,00760760 
 299,002 5203 280 
 300,001 1504 430 
 302,004 0008 430 
 303,003 00011 430 
 306,001 97013 400 
 307,001 50014 900 
 310,001 00115 901 
 311,003 00018 901 
 313,004 00022 901
Delta Nyrt 2025. 05. 21. 10:23
Vétel
 Kumulatív
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 1 0001 00060,40 
 4 6403 64060,20 
 5 6401 00060,00 
 6 6401 00059,60 
 7 6401 00059,50 
 10 6403 00059,40 
 12 6402 00059,30 
 27 35214 71259,20 
 44 35217 00059,10 
 244 445200 09359,00 

Eladás
 Ár             Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 60,50500500 
 60,608 9909 490 
 60,806 50015 990 
 61,202 40018 390 
 61,505 50023 890 
 61,808 30032 190 
 62,0010 00042 190 
 62,306 06248 252 
 62,407 00055 252 
 62,504 70059 952
KEG topik. 2025. 04. 30. 10:25
Igen!
eSense Nyrt. 2025. 04. 28. 10:03
10.30
eSense Nyrt. 2025. 04. 23. 10:26
Már nincs ott!
eSense Nyrt. 2025. 03. 18. 10:15
Szerintem meg tegnap megpróbálkozott a 800-as esetleg 700-as szinttel, hát ha eldobálja valaki, de csak 550 db-ot sikerült összeszedni 900 alatt, ezért feljebb jött 900 fölé kicsivel. Itt próbálkozik, de úgy látom itt sem adják!
eSense Nyrt. 2025. 03. 14. 11:14
Vétel
 Kumulatív
(db)
Mennyiség
(db)
Ár 
 4646885,00 
 246200865,00 
 446200855,00 
 49650845,00 
 976480840,00 
 1 02650835,00 
 1 226200825,00 
 1 776550820,00 
 2 026250815,00 
 2 226200760,00 

Eladás
 Ár               Mennyiség
(db)
Kumulatív
(db)
 
 920,006060 
 940,001 0271 087 
 945,005001 587 
 970,005852 172 
 980,001 0003 172 
 990,001003 272 
 995,004 0617 333 
 1 000,001 0008 333 
 1 200,005008 833 
 ---

friss hírek További hírek