Vétel
Eladás
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 82 803 | 82 803 | 10,05 | ||
| 382 803 | 300 000 | 10,00 | ||
| 492 803 | 110 000 | 9,82 | ||
| 866 303 | 373 500 | 9,80 | ||
| 886 303 | 20 000 | 9,60 | ||
| 916 303 | 30 000 | 9,50 | ||
| 926 303 | 10 000 | 9,14 | ||
| 946 303 | 20 000 | 9,12 | ||
| 947 303 | 1 000 | 9,10 | ||
| 967 303 | 20 000 | 8,92 |
Eladás
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10,20 | 96 043 | 96 043 | ||
| 10,25 | 25 000 | 121 043 | ||
| 10,30 | 44 500 | 165 543 | ||
| 10,35 | 65 000 | 230 543 | ||
| 10,40 | 159 409 | 389 952 | ||
| 10,50 | 164 593 | 554 545 | ||
| 10,55 | 110 700 | 665 245 | ||
| 10,60 | 689 666 | 1 354 911 | ||
| 10,75 | 20 000 | 1 374 911 | ||
| 10,80 | 13 800 | 1 388 711 |
(db)
(db)
Eladás
(db)
(db)