Vétel
Eladás
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
300 | 300 | 685,00 | ||
1 513 | 1 213 | 680,00 | ||
2 013 | 500 | 675,00 | ||
2 341 | 328 | 670,00 | ||
2 441 | 100 | 665,00 | ||
2 541 | 100 | 660,00 | ||
2 641 | 100 | 650,00 | ||
2 841 | 200 | 645,00 | ||
3 656 | 815 | 640,00 | ||
3 906 | 250 | 635,00 |
Eladás
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
710,00 | 350 | 350 | ||
715,00 | 1 485 | 1 835 | ||
720,00 | 330 | 2 165 | ||
725,00 | 435 | 2 600 | ||
730,00 | 435 | 3 035 | ||
735,00 | 140 | 3 175 | ||
750,00 | 800 | 3 975 | ||
755,00 | 1 000 | 4 975 | ||
795,00 | 1 750 | 6 725 | ||
800,00 | 2 426 | 9 151 |
(db)
(db)
Eladás
(db)
(db)