Szépen alaposan, és türelmesen kitakarítják ezt a szintet! Ez ahogy írod a további stabil emelkedéshez szükséges tényező. Egy hírecske és robbanni fog...
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
797 | 1,900 | 1,910 | 320 |
2,521 | 1,890 | 1,920 | 1,985 |
5,821 | 1,880 | 1,930 | 3,943 |
10,827 | 1,870 | 1,940 | 10,555 |
2,610 | 1,860 | 1,950 | 18,580 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
245 | 1,880 | 1,900 | 1,925 |
1,460 | 1,870 | 1,910 | 2,789 |
2,690 | 1,860 | 1,920 | 2,649 |
2,290 | 1,850 | 1,930 | 3,148 |
7,828 | 1,840 | 1,940 | 8,431 |
2,164 | 1,830 | 1,950 | 18,230 |
2,400 | 1,820 | 1,960 | 2,100 |
2,200 | 1,810 | 1,970 | 1,720 |
3,480 | 1,800 | 1,980 | 8,475 |
1,800 | 1,780 | 1,990 | 1,530 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...