Köszönjük szépen a meglátásod, majd elmélkedünk rajta :) de legalább csak nekünk lesz kellemetlen, hiszen nekünk van papírunk, neked pedig nincs :)
Mennyiség | Ár |
---|---|
400 | 4.010 |
453 | 4.005 |
1.271 | 4.000 |
1.000 | 3.990 |
472 | 3.980 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.520 | 4.095 |
2.599 | 4.100 |
350 | 4.120 |
643 | 4.130 |
800 | 4.135 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
120 | 4.125 |
200 | 4.120 |
103 | 4.115 |
100 | 4.110 |
173 | 4.105 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
899 | 4.150 |
24 | 4.165 |
700 | 4.170 |
400 | 4.175 |
12.290 | 4.180 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.000 | 4.180 |
155 | 4.170 |
860 | 4.165 |
1.250 | 4.160 |
2.735 | 4.150 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.367 | 4.200 |
747 | 4.220 |
221 | 4.230 |
321 | 4.235 |
616 | 4.240 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...