Az objektív énem simán egyetért veled, szerintem van helye itt a kommentednek, még ha nem is tetszik senkinek.
3180 | 4964 | 20 266 | 15.8 millió | 61.8 millió | 9 | |||||||
3160 | 302 | 15 302 | 954 320 | 46.1 millió | 2 | |||||||
3140 | 500 | 15 000 | 1.6 millió | 45.1 millió | 1 | |||||||
3060 | 500 | 14 500 | 1.5 millió | 43.5 millió | 1 | |||||||
3000 | 14000 | 14 000 | 42.0 millió | 42.0 millió | 1 | |||||||
1 | 1.3 millió | 1.3 millió | 394 | 394 | 3400 | |||||||
1 | 47.5 millió | 46.2 millió | 14 394 | 14000 | 3300 | |||||||
1 | 47.9 millió | 322 000 | 14 494 | 100 | 3220 | |||||||
2 | 49.1 millió | 1.3 millió | 14 894 | 400 | 3200 | |||||||
3 | 53.2 millió | 4.1 millió | 16 194 | 1300 | 3160 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...