én megint nyakig shortban, és megint 9xxx a céláram
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 083 | 2 083 | 11 050,00 | ||
| 3 591 | 1 508 | 11 040,00 | ||
| 4 091 | 500 | 11 030,00 | ||
| 4 726 | 635 | 11 020,00 | ||
| 5 226 | 500 | 11 010,00 | ||
| 5 891 | 665 | 11 000,00 | ||
| 6 444 | 553 | 10 990,00 | ||
| 6 451 | 7 | 10 980,00 | ||
| 7 582 | 1 131 | 10 970,00 | ||
| 7 882 | 300 | 10 960,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 070,00 | 128 | 128 | ||
| 11 080,00 | 1 245 | 1 373 | ||
| 11 090,00 | 782 | 2 155 | ||
| 11 100,00 | 4 190 | 6 345 | ||
| 11 110,00 | 776 | 7 121 | ||
| 11 120,00 | 1 128 | 8 249 | ||
| 11 130,00 | 190 | 8 439 | ||
| 11 140,00 | 9 | 8 448 | ||
| 11 150,00 | 1 100 | 9 548 | ||
| 11 170,00 | 1 354 | 10 902 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 920 | 10 970 | 10 990 | 486 |
| 300 | 10 960 | 11 000 | 2 394 |
| 1 369 | 10 950 | 11 010 | 1 249 |
| 550 | 10 940 | 11 020 | 1 481 |
| 583 | 10 930 | 11 030 | 1 143 |
| 1 500 | 10 920 | 11 040 | 1 990 |
| 1 387 | 10 910 | 11 050 | 7 387 |
| 5 976 | 10 900 | 11 060 | 20 |
| 250 | 10 890 | 11 070 | 2 970 |
| 80 | 10 880 | 11 080 | 136 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.