| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 38 | 5,660 | 5,680 | 1,000 |
| 387 | 5,650 | 5,705 | 750 |
| 1,000 | 5,645 | 5,710 | 750 |
| 850 | 5,640 | 5,720 | 750 |
| 750 | 5,630 | 5,730 | 750 |
| 850 | 5,620 | 5,770 | 1,000 |
| 767 | 5,610 | 5,800 | 50 |
| 1,750 | 5,600 | 5,815 | 22 |
| 750 | 5,595 | 5,820 | 80 |
| 750 | 5,585 | 5,825 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,590 HUF | Előző záró | 5,705 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,750 HUF | Forgalom (db) | 17,036 |
| Nyitó ár | 5,750 HUF | Forgalom (HUF) | 96,531,721 |
| Utolsó kötés | 5,670 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.02.20. 12:44 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -35.00000 | Napi változás (%) | -0.61% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.