Ok nem szoltam
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,100 HUF | Előző záró | 5,275 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,340 HUF | Forgalom (db) | 9,895 |
| Nyitó ár | 5,340 HUF | Forgalom (HUF) | 51,464,175 |
| Utolsó kötés | 5,120 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.11.28. 17:07 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -155.00000 | Napi változás (%) | -2.94% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,120 | 5,145 | 1,000 |
| 4,000 | 5,100 | 5,220 | 383 |
| 65 | 5,085 | 5,280 | 400 |
| 2,614 | 5,000 | 5,300 | 300 |
| 22 | 4,980 | 5,340 | 118 |
| 22 | 4,970 | 5,350 | 45 |
| 22 | 4,960 | 5,360 | 20 |
| 22 | 4,950 | 5,370 | 20 |
| 22 | 4,940 | 5,380 | 20 |
| 22 | 4,930 | 5,390 | 345 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,105 HUF | Előző záró | 5,275 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,340 HUF | Forgalom (db) | 8,643 |
| Nyitó ár | 5,340 HUF | Forgalom (HUF) | 45,055,625 |
| Utolsó kötés | 5,105 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.11.28. 16:08 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -170.00000 | Napi változás (%) | -3.22% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 100 | 5,165 | 5,170 | 1,000 |
| 362 | 5,160 | 5,220 | 383 |
| 4,650 | 5,150 | 5,280 | 400 |
| 65 | 5,085 | 5,300 | 300 |
| 1,655 | 5,000 | 5,340 | 118 |
| 22 | 4,980 | 5,350 | 45 |
| 22 | 4,970 | 5,360 | 20 |
| 22 | 4,960 | 5,370 | 20 |
| 22 | 4,950 | 5,380 | 20 |
| 22 | 4,940 | 5,390 | 145 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,180 HUF | Előző záró | 5,275 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,340 HUF | Forgalom (db) | 6,894 |
| Nyitó ár | 5,340 HUF | Forgalom (HUF) | 36,062,040 |
| Utolsó kötés | 5,180 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.11.28. 14:45 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -95.00000 | Napi változás (%) | -1.8% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 299 | 5,165 | 5,195 | 1,000 |
| 1,362 | 5,160 | 5,280 | 400 |
| 4,300 | 5,150 | 5,300 | 300 |
| 65 | 5,085 | 5,340 | 18 |
| 2,155 | 5,000 | 5,350 | 45 |
| 22 | 4,980 | 5,360 | 20 |
| 22 | 4,970 | 5,370 | 20 |
| 22 | 4,960 | 5,380 | 20 |
| 22 | 4,950 | 5,390 | 45 |
| 22 | 4,940 | 5,400 | 1,565 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,195 HUF | Előző záró | 5,275 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,340 HUF | Forgalom (db) | 3,954 |
| Nyitó ár | 5,340 HUF | Forgalom (HUF) | 20,795,055 |
| Utolsó kötés | 5,195 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.11.28. 10:57 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -80.00000 | Napi változás (%) | -1.52% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 72 | 5,250 | 5,270 | 1,000 |
| 1,000 | 5,240 | 5,300 | 300 |
| 300 | 5,220 | 5,340 | 18 |
| 20 | 5,210 | 5,350 | 45 |
| 119 | 5,200 | 5,360 | 20 |
| 362 | 5,160 | 5,370 | 20 |
| 65 | 5,085 | 5,380 | 20 |
| 2,155 | 5,000 | 5,390 | 45 |
| 22 | 4,980 | 5,400 | 1,565 |
| 22 | 4,970 | 5,410 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,250 HUF | Előző záró | 5,275 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,340 HUF | Forgalom (db) | 990 |
| Nyitó ár | 5,340 HUF | Forgalom (HUF) | 5,259,000 |
| Utolsó kötés | 5,250 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.11.28. 09:38 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -25.00000 | Napi változás (%) | -0.47% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.