Fél óra alatt 15 % mínusz...elég durva...
Ilyenkor szokott Farkasfu megjelenni, hogy ezt mindenki látta, aki nem hülye
Ilyenkor szokott Farkasfu megjelenni, hogy ezt mindenki látta, aki nem hülye
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 485 | 4055 | 4075 | 908 |
| 2984 | 4035 | 4100 | 4616 |
| 475 | 4005 | 4175 | 2700 |
| 1250 | 4000 | 4180 | 500 |
| 551 | 3995 | 4195 | 1000 |
| 1000 | 3990 | 4200 | 1891 |
| 525 | 3985 | 4230 | 100 |
| 230 | 3980 | 4240 | 500 |
| 50 | 3970 | 4245 | 1000 |
| 27 | 3965 | 4250 | 2125 |
| 14:38:02 | 4IG | 4170 | 0.8% | 1870 | 7797900 |
| 14:38:02 | 4IG | 4175 | 1.0% | 800 | 3340000 |
| 14:38:02 | 4IG | 4180 | 1.1% | 46 | 192280 |
| 14:38:02 | 4IG | 4190 | 1.3% | 110 | 460900 |
| 14:38:02 | 4IG | 4190 | 1.3% | 155 | 649450 |
| 14:38:02 | 4IG | 4195 | 1.5% | 45 | 188775 |
| 14:38:02 | 4IG | 4195 | 1.5% | 53 | 222335 |
| 14:38:02 | 4IG | 4200 | 1.6% | 7893 | 33150600 |
| 14:38:02 | 4IG | 4205 | 1.7% | 50 | 210250 |
| 14:38:02 | 4IG | 4210 | 1.8% | 1262 | 5313020 |
| 14:38:02 | 4IG | 4210 | 1.8% | 21 | 88410 |
| 14:38:02 | 4IG | 4220 | 2.1% | 279 | 1177380 |
| 14:38:02 | 4IG | 4230 | 2.3% | 9 | 38070 |
| 14:38:02 | 4IG | 4240 | 2.5% | 655 | 2777200 |
| 14:38:02 | 4IG | 4245 | 2.7% | 40 | 169800 |
| 14:38:02 | 4IG | 4250 | 2.8% | 1720 | 7310000 |
| 14:38:02 | 4IG | 4255 | 2.9% | 50 | 212750 |
| 14:38:02 | 4IG | 4260 | 3.0% | 414 | 1763640 |
| 14:38:02 | 4IG | 4265 | 3.1% | 200 | 853000 |
| 14:38:02 | 4IG | 4270 | 3.3% | 3811 | 16272970 |
| 14:38:02 | 4IG | 4270 | 3.3% | 1189 | 5077030 |
| 14:38:02 | 4IG | 4280 | 3.5% | 497 | 2127160 |
| 14:38:02 | 4IG | 4280 | 3.5% | 70 | 299600 |
| 14:38:02 | 4IG | 4280 | 3.5% | 22 | 94160 |
| 14:38:02 | 4IG | 4285 | 3.6% | 28 | 119980 |
| 14:38:02 | 4IG | 4285 | 3.6% | 122 | 522770 |
| 14:38:02 | 4IG | 4300 | 4.0% | 248 | 1066400 |
| 14:38:02 | 4IG | 4300 | 4.0% | 590 | 2537000 |
| 14:38:02 | 4IG | 4300 | 4.0% | 1207 | 5190100 |
| 14:38:02 | 4IG | 4305 | 4.1% | 50 | 215250 |
| 14:38:02 | 4IG | 4310 | 4.2% | 1000 | 4310000 |
| 14:38:02 | 4IG | 4320 | 4.5% | 535 | 2311200 |
| 14:38:02 | 4IG | 4330 | 4.7% | 1184 | 5126720 |
| 14:38:02 | 4IG | 4350 | 5.2% | 3440 | 14964000 |
| 14:38:02 | 4IG | 4350 | 5.2% | 300 | 1305000 |
| 14:38:02 | 4IG | 4350 | 5.2% | 530 | 2305500 |
| 14:38:02 | 4IG | 4350 | 5.2% | 77 | 334950 |
| 14:38:02 | 4IG | 4355 | 5.3% | 923 | 4019665 |
| 14:38:02 | 4IG | 4355 | 5.3% | 176 | 766480 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.