gondolom a következő a katonaság lesz.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 11,591 | 546.0 | 548.0 | 4,107 |
| 8,208 | 545.0 | 549.0 | 1,298 |
| 3,000 | 544.0 | 550.0 | 5,568 |
| 1,551 | 543.0 | 552.0 | 3,369 |
| 368 | 542.0 | 553.0 | 5,178 |
| 5,545 | 541.0 | 554.0 | 10,248 |
| 3,363 | 540.0 | 555.0 | 42,702 |
| 2,950 | 538.0 | 556.0 | 2,200 |
| 2,500 | 536.0 | 558.0 | 9,321 |
| 865 | 535.0 | 559.0 | 15,826 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,991 | 549.0 | 552.0 | 2,688 |
| 5,102 | 548.0 | 553.0 | 7,201 |
| 2,800 | 547.0 | 554.0 | 10,248 |
| 16,625 | 546.0 | 555.0 | 42,702 |
| 7,853 | 545.0 | 556.0 | 2,200 |
| 3,000 | 544.0 | 558.0 | 9,321 |
| 1,551 | 543.0 | 559.0 | 15,826 |
| 4,745 | 541.0 | 560.0 | 21,938 |
| 2,563 | 540.0 | 561.0 | 193 |
| 2,950 | 538.0 | 562.0 | 1,790 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 548.0 HUF | 5 napos vált. | 1.66% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 553.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.72% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.98% |
| Utolsó kötés | 549.0 HUF | 52 hetes vált. | 6.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.16. 11:10 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 63,412 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 34,908,236 | 10 napos átl. forg. | 124 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,818 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,849 | 550.0 | 552.0 | 2,185 |
| 3,660 | 549.0 | 553.0 | 4,178 |
| 3,585 | 548.0 | 554.0 | 2,200 |
| 300 | 547.0 | 555.0 | 42,643 |
| 16,625 | 546.0 | 556.0 | 2,200 |
| 7,853 | 545.0 | 558.0 | 9,321 |
| 3,000 | 544.0 | 559.0 | 15,826 |
| 1,551 | 543.0 | 560.0 | 21,938 |
| 4,745 | 541.0 | 561.0 | 193 |
| 1,265 | 540.0 | 562.0 | 1,790 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 548.0 HUF | 5 napos vált. | 1.66% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 553.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.72% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.98% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 6.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.16. 10:15 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 48,669 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 26,803,907 | 10 napos átl. forg. | 124 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,818 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,660 | 548.0 | 550.0 | 4,844 |
| 3,706 | 547.0 | 551.0 | 15,181 |
| 5,625 | 546.0 | 553.0 | 6,000 |
| 16,753 | 545.0 | 554.0 | 2,000 |
| 3,000 | 544.0 | 555.0 | 10,702 |
| 2,872 | 543.0 | 556.0 | 2,200 |
| 6,066 | 541.0 | 558.0 | 7,321 |
| 1,265 | 540.0 | 559.0 | 15,671 |
| 450 | 538.0 | 560.0 | 21,938 |
| 1,700 | 536.0 | 561.0 | 193 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 549.0 HUF | 5 napos vált. | 1.66% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.72% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.98% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 6.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.16. 09:11 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 3,565 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 1,959,466 | 10 napos átl. forg. | 124 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,818 M db |
NEW OPUS GLOBAL