MOL NYERŐ MAJD IDEJÖN !
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,440 | 552.0 | 555.0 | 25,926 |
| 4,500 | 551.0 | 556.0 | 6,015 |
| 2,900 | 550.0 | 557.0 | 21,000 |
| 4,286 | 549.0 | 558.0 | 1,000 |
| 5,305 | 548.0 | 559.0 | 10,657 |
| 5,152 | 547.0 | 560.0 | 16,222 |
| 4,075 | 546.0 | 561.0 | 150 |
| 2,000 | 545.0 | 562.0 | 1,790 |
| 1,500 | 543.0 | 564.0 | 7,000 |
| 1,450 | 542.0 | 565.0 | 11,724 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 547.0 HUF | 5 napos vált. | 1.09% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 555.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.09% |
| Nyitó ár | 547.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.87% |
| Utolsó kötés | 553.0 HUF | 52 hetes vált. | 8.38% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.14. 09:19 | YTD árfolyam vált. | 1.28% |
| Napi változás (HUF) | +3.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.55% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 550.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 2,328 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 1,288,178 | 10 napos átl. forg. | 125 e db |
| Piaci kapitalizáció | 388 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,839 M db |
| Napi min | 546.0 HUF | 5 napos vált. | 1.09% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.77% |
| Nyitó ár | 551.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.35% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 8.40% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.13. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 1.09% |
| Napi változás (HUF) | -6.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.08% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 156,838 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 86,411,919 | 10 napos átl. forg. | 193 e db |
| Piaci kapitalizáció | 388 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,863 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,984 | 550.0 | 552.0 | 9,952 |
| 775 | 549.0 | 554.0 | 92,360 |
| 3,779 | 548.0 | 555.0 | 1,500 |
| 2,316 | 547.0 | 556.0 | 1,004 |
| 4,089 | 546.0 | 557.0 | 5,000 |
| 8,232 | 545.0 | 558.0 | 21,655 |
| 3,197 | 543.0 | 559.0 | 14,657 |
| 436 | 542.0 | 560.0 | 49,163 |
| 5,245 | 541.0 | 561.0 | 150 |
| 2,765 | 540.0 | 562.0 | 1,790 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 546.0 HUF | 5 napos vált. | 1.09% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.77% |
| Nyitó ár | 551.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.35% |
| Utolsó kötés | 551.0 HUF | 52 hetes vált. | 8.40% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.13. 16:05 | YTD árfolyam vált. | 1.09% |
| Napi változás (HUF) | -5.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.9% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 131,435 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 72,435,774 | 10 napos átl. forg. | 193 e db |
| Piaci kapitalizáció | 388 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,863 M db |
NEW OPUS GLOBAL