540
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,680 | 533.0 | 542.0 | 1,660 |
| 674 | 532.0 | 543.0 | 158 |
| 4,740 | 530.0 | 544.0 | 13,495 |
| 1,287 | 529.0 | 545.0 | 9,239 |
| 2,000 | 528.0 | 546.0 | 19,453 |
| 1,000 | 527.0 | 547.0 | 12,223 |
| 6,000 | 525.0 | 548.0 | 5,500 |
| 678 | 524.0 | 549.0 | 10,549 |
| 2,000 | 523.0 | 550.0 | 57,458 |
| 2,515 | 521.0 | 551.0 | 2,154 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,100 | 531.0 | 542.0 | 1,368 |
| 4,740 | 530.0 | 543.0 | 4,266 |
| 1,287 | 529.0 | 544.0 | 13,495 |
| 2,000 | 528.0 | 545.0 | 9,239 |
| 1,000 | 527.0 | 546.0 | 17,453 |
| 6,000 | 525.0 | 547.0 | 12,223 |
| 2,000 | 523.0 | 548.0 | 5,500 |
| 2,515 | 521.0 | 549.0 | 10,549 |
| 3,818 | 520.0 | 550.0 | 57,458 |
| 1,750 | 518.0 | 551.0 | 2,154 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 521.0 HUF | 5 napos vált. | -1.89% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 549.0 HUF | 13 hetes vált. | -8.77% |
| Nyitó ár | 528.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.45% |
| Utolsó kötés | 543.0 HUF | 52 hetes vált. | 3.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.05. 13:00 | YTD árfolyam vált. | 2.97% |
| Napi változás (HUF) | +15.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +2.84% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 528.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 249,496 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 133,808,048 | 10 napos átl. forg. | 315 e db |
| Piaci kapitalizáció | 363 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,074 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 100 | 537.0 | 542.0 | 1,100 |
| 1,400 | 533.0 | 543.0 | 3,837 |
| 4,000 | 532.0 | 544.0 | 2,015 |
| 1,000 | 531.0 | 545.0 | 1,609 |
| 900 | 530.0 | 546.0 | 19,453 |
| 2,386 | 529.0 | 547.0 | 12,223 |
| 1,000 | 527.0 | 548.0 | 5,500 |
| 6,000 | 525.0 | 549.0 | 10,549 |
| 2,000 | 523.0 | 550.0 | 48,679 |
| 2,515 | 521.0 | 551.0 | 2,154 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,050 | 538.0 | 543.0 | 1,530 |
| 100 | 537.0 | 544.0 | 1,180 |
| 1,000 | 535.0 | 545.0 | 1,109 |
| 1,480 | 534.0 | 546.0 | 500 |
| 1,400 | 533.0 | 547.0 | 12,223 |
| 3,000 | 532.0 | 548.0 | 17,453 |
| 500 | 530.0 | 549.0 | 9,649 |
| 2,386 | 529.0 | 550.0 | 45,679 |
| 6,000 | 525.0 | 551.0 | 2,154 |
| 2,000 | 523.0 | 552.0 | 20,099 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 521.0 HUF | 5 napos vált. | -1.89% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 549.0 HUF | 13 hetes vált. | -8.77% |
| Nyitó ár | 528.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.45% |
| Utolsó kötés | 544.0 HUF | 52 hetes vált. | 3.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.05. 12:23 | YTD árfolyam vált. | 2.97% |
| Napi változás (HUF) | +16.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +3.03% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 528.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 214,186 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 114,781,485 | 10 napos átl. forg. | 315 e db |
| Piaci kapitalizáció | 363 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,074 M db |
NEW OPUS GLOBAL