....persze hogy sok..mikor toredéke volt az arfolyam meg 2szer ennyi...meg az infla.....kérdes hogy mit akar a sok pénzel....majd kesobb benèzek....sok szerencsét Mindenkinek.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 200 | 323 |
| 10.000 | 321,5 |
| 5.129 | 321 |
| 41.251 | 320 |
| 6.400 | 319,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.100 | 325,5 |
| 19.469 | 326 |
| 1.000 | 328 |
| 4.680 | 328,5 |
| 8.680 | 329 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.211 | 327 |
| 25.000 | 326 |
| 9.099 | 325,5 |
| 1.100 | 325 |
| 200 | 323 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 4.000 | 329 |
| 5.030 | 329,5 |
| 29.093 | 330 |
| 4.680 | 331 |
| 4.680 | 331,5 |
| Utolsó kötésár | 330 |
| Utolsó kötés | 8.000 |
| Kötés ideje | 12:43:48 |
NEW OPUS GLOBAL