Van nagyobb tétel vélteli oldalon? köszi
| Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
|---|---|---|---|
| NORDTELEKOM | 22,5 | -4,66 | 0,65 |
| DUNAHOUSE | 310 | -3,12 | N/A |
| OPUS | 219 | -2,67 | 16,99 |
| KULCSSOFT | 1.370 | -2,49 | 1,91 |
| ALTEO | 800 | -2,44 | 1,35 |
| Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
|---|---|---|---|
| NORDTELEKOM | 22,5 | -4,66 | 0,65 |
| DUNAHOUSE | 310 | -3,12 | N/A |
| KULCSSOFT | 1.370 | -2,49 | 1,91 |
| ALTEO | 800 | -2,44 | 1,35 |
| NUTEX | 20,5 | -2,38 | 11,65 |
NEW OPUS GLOBAL