Gyorsjelentések: | ||
dátum | időpont | cég |
október 08. | nyitás előtt | PepsiCo |
október 10. | nyitás előtt | Delta Air Lines |
október 11. | nyitás előtt | Wells Fargo |
október 11. | nyitás előtt | JPMorgan Chase |
október 15. | Bank of America | |
október 15. | nyitás előtt | Johnson & Johnson |
október 15. | nyitás előtt | Citigroup |
október 15. | nyitás előtt | Goldman Sachs Group |
október 15. | zárás után | United Airlines Holdings |
október 16. | nyitás előtt | Morgan Stanley |
október 17. | Netflix | |
október 18. | American Express | |
október 18. | nyitás előtt | Procter & Gamble |
október 21. | SAP | |
október 22. | Microsoft | |
október 22. | Verizon Communications | |
október 22. | nyitás előtt | General Motors |
október 22. | nyitás előtt | General Electric |
október 22. | zárás után | Deutsche Boerse |
október 22. | zárás után | Alphabet |
október 23. | Deutsche Bank | |
október 23. | nyitás előtt | Boeing |
október 23. | nyitás előtt | Coca-Cola |
október 23. | nyitás előtt | AT&T |
október 23. | zárás után | Tesla |
október 23. | zárás után | IBM |
október 24. | UniCredit | |
október 24. | Amazon.com | |
október 24. | nyitás előtt | Mastercard |
október 24. | zárás után | Intel |
október 25. | nyitás előtt | Mercedes-Benz Group |
október 25. | Ford Motor | |
október 25. | nyitás előtt | Colgate-Palmolive |
október 28. | nyitás előtt | McDonald's |
október 29. | Adidas | |
október 29. | Caterpillar | |
október 29. | BP | |
október 29. | Advanced Micro Devices | |
október 29. | nyitás előtt | Pfizer |
október 29. | zárás után | Visa |
október 30. | Airbus | |
október 30. | nyitás előtt | Volkswen |
október 30. | zárás után | Meta Platforms |
október 31. | Shell | |
október 31. | Apple | |
november 01. | nyitás előtt | Chevron |
november 01. | nyitás előtt | Exxon Mobil |
november 04. | nyitás előtt | Berkshire Hathaway |
november 05. | zárás után | eBay |
november 06. | Novo Nordisk | |
november 06. | BMW | |
november 06. | nyitás előtt | Commerzbank |
november 12. | nyitás előtt | Home Depot |
november 13. | RWE | |
november 13. | nyitás előtt | Allianz |
november 13. | Siemens Energy | |
november 13. | Porsche Automobil Holding | |
november 13. | Cisco Systems | |
november 14. | nyitás előtt | Siemens |
november 14. | E.On | |
november 14. | Deutsche Telekom | |
november 14. | nyitás előtt | Walt Disney |
november 19. | nyitás előtt | Walmart |
november 19. | zárás után | HP |
november 19. | Nvidia | |
november 25. | zárás után | Dell Technologies |
december 09. | Oracle | |
december 19. | Nike |
Toka Club/Geri-inv