| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 000 | 13 000 | 18,70 | ||
| 31 898 | 18 898 | 18,60 | ||
| 55 354 | 23 456 | 18,50 | ||
| 89 354 | 34 000 | 18,20 | ||
| 136 354 | 47 000 | 18,10 | ||
| 329 798 | 193 444 | 18,00 | ||
| 335 798 | 6 000 | 17,80 | ||
| 336 798 | 1 000 | 17,70 | ||
| 341 798 | 5 000 | 17,60 | ||
| 358 798 | 17 000 | 17,40 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 19,00 | 59 848 | 59 848 | ||
| 19,10 | 33 700 | 93 548 | ||
| 19,20 | 20 000 | 113 548 | ||
| 19,30 | 38 321 | 151 869 | ||
| 19,40 | 43 700 | 195 569 | ||
| 19,50 | 50 000 | 245 569 | ||
| 19,60 | 132 000 | 377 569 | ||
| 19,70 | 30 000 | 407 569 | ||
| 19,80 | 67 000 | 474 569 | ||
| 20,00 | 75 000 | 549 569 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995