záró: 1820/46479
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 1.800 | 1.760 | 1.866 | 1.891 |
| 4108 | 1822 | |
| 9693 | 1820 | |
| 14 | 1818 | |
| 1780 | 1814 | |
| 212 | 1812 | |
| 4846 | 1810 | |
| 1182 | 1808 | |
| 4073 | 1804 | |
| 325 | 1802 | |
| 17 651 | 1800 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 1828 | 1400 | |
| 1830 | 14 707 | |
| 1832 | 1677 | |
| 1836 | 6270 | |
| 1838 | 1109 | |
| 1840 | 3082 | |
| 1842 | 1231 | |
| 1848 | 1842 | |
| 1850 | 5513 | |
| 1852 | 7000 |
Mtelekom