nyitó: 780
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
10 | piaci | 780 | 2 810 |
31 | 857 | 782 | 4 604 |
46 | 785 | 783 | 100 |
150 | 780 | 784 | 400 |
70 | 777 | 785 | 310 |
1 000 | 775 | 786 | 1 500 |
301 | 774 | 787 | 2 090 |
374 | 773 | 788 | 4 000 |
130 | 772 | 789 | 500 |
500 | 771 | 790 | 9 520 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
961 | 777 | 778 | 4 324 |
5 272 | 776 | 780 | 10 000 |
23 010 | 775 | 781 | 7 085 |
5 400 | 774 | 782 | 5 857 |
21 040 | 773 | 783 | 9 804 |
9 610 | 772 | 784 | 11 950 |
1 000 | 771 | 785 | 11 510 |
17 537 | 770 | 786 | 2 488 |
1 300 | 769 | 787 | 4 090 |
33 040 | 768 | 788 | 13 790 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 815 | 777 | 780 | 5 420 |
3 550 | 776 | 781 | 2 440 |
12 440 | 775 | 783 | 8 080 |
3 334 | 774 | 784 | 11 554 |
18 014 | 773 | 785 | 4 510 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,223 | 775.0 | 778.0 | 4,031 |
1,719 | 774.0 | 779.0 | 14,360 |
7,854 | 773.0 | 780.0 | 26,389 |
14,750 | 772.0 | 781.0 | 10,040 |
10,000 | 771.0 | 782.0 | 9,604 |
Mtelekom