Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
6650 | 690 | 694 | 6992 |
8000 | 686 | 696 | 10 737 |
771 | 684 | 698 | 21 102 |
5360 | 682 | 700 | 12 811 |
16 205 | 680 | 702 | 346 |
4000 | 676 | 704 | 4302 |
13 919 | 674 | 706 | 302 |
20 000 | 672 | 708 | 150 |
1589 | 666 | 710 | 2500 |
2500 | 664 | 712 | 150 |
Regisztráció: 2024-01-11 16:51:23
Hozzászólások száma: 82
Utolsó hozzászólás: 2024-12-09 14:24
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
6650 | 690 | 694 | 6992 |
8000 | 686 | 696 | 10 737 |
771 | 684 | 698 | 21 102 |
5360 | 682 | 700 | 12 811 |
16 205 | 680 | 702 | 346 |
4000 | 676 | 704 | 4302 |
13 919 | 674 | 706 | 302 |
20 000 | 672 | 708 | 150 |
1589 | 666 | 710 | 2500 |
2500 | 664 | 712 | 150 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
132 | 11 030 | 11 060 | 184 |
132 | 11 020 | 11 070 | 2 |
100 | 11 010 | 11 080 | 100 |
1554 | 11 000 | 11 090 | 1000 |
5 | 10 990 | 11 100 | 590 |
560 | 10 980 | 11 110 | 1000 |
515 | 10 970 | 11 120 | 500 |
65 | 10 960 | 11 130 | 125 |
117 | 10 950 | 11 140 | 40 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
403 | 11 020 | 11 040 | 2567 |
403 | 11 000 | 11 050 | 450 |
1488 | 10 990 | 11 070 | 570 |
757 | 10 980 | 11 080 | 1191 |
580 | 10 960 | 11 090 | 336 |
800 | 10 950 | 11 100 | 1978 |
590 | 10 940 | 11 110 | 25 |
2 | 10 930 | 11 130 | 25 |
450 | 10 900 | 11 140 | 40 |
2024. november 12 |
2024. I-III. negyedéves eredmények közzététele. Jó hírekre piros folyamatosan. |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
544 | 10 900 | 10 990 | 775 |
145 | 10 890 | 11 000 | 944 |
7 | 10 880 | 11 010 | 429 |
1046 | 10 870 | 11 020 | 100 |
1000 | 10 860 | 11 030 | 1193 |
500 | 10 850 | 11 040 | 956 |
575 | 10 840 | 11 050 | 50 |
3441 | 10 830 | 11 060 | 525 |
248 | 10 820 | 11 070 | 481 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1281 | 10 950 | 10 990 | 93 |
126 | 10 940 | 11 000 | 2201 |
116 | 10 930 | 11 020 | 25 |
1000 | 10 920 | 11 030 | 1000 |
510 | 10 910 | 11 040 | 1374 |
236 | 10 900 | 11 050 | 61 |
998 | 10 890 | 11 060 | 523 |
20 | 10 860 | 11 070 | 481 |
289 | 10 850 | 11 080 | 105 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
223 | 19 070 | 19 085 | 620 |
428 | 19 060 | 19 090 | 853 |
1247 | 19 050 | 19 095 | 20 |
412 | 19 045 | 19 100 | 4696 |
682 | 19 040 | 19 105 | 740 |
500 | 19 030 | 19 110 | 352 |
583 | 19 020 | 19 120 | 855 |
50 | 19 000 | 19 130 | 500 |
500 | 18 995 | 19 140 | 568 |
112 | 18 990 | 19 145 | 50 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
4471 | 1086 | 1090 | 9650 |
895 | 1084 | 1092 | 950 |
3072 | 1082 | 1094 | 6621 |
16 615 | 1080 | 1096 | 44 293 |
5000 | 1078 | 1098 | 8808 |
7721 | 1076 | 1100 | 55 855 |
5750 | 1074 | 1102 | 140 |
8245 | 1072 | 1104 | 325 |
5493 | 1070 | 1106 | 8090 |
500 | 1068 | 1108 | 860 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
4586 | 522 | 523 | 825 |
1865 | 521 | 524 | 13 116 |
20 570 | 520 | 525 | 53 596 |
5000 | 519 | 526 | 5597 |
7000 | 518 | 527 | 400 |
2000 | 517 | 528 | 1400 |
3500 | 516 | 529 | 7745 |
3540 | 515 | 530 | 15 000 |
7600 | 514 | 532 | 1910 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
7773 | 522 | 523 | 596 |
2501 | 521 | 524 | 21 041 |
18 700 | 520 | 525 | 94 459 |
12 657 | 519 | 526 | 15 906 |
2000 | 518 | 527 | 11 400 |
6623 | 517 | 528 | 8233 |
7423 | 516 | 529 | 14 582 |
8123 | 515 | 530 | 38 488 |
9500 | 514 | 532 | 7751 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
720 | 574 | 576 | 2706 |
35 487 | 572 | 578 | 10 201 |
9563 | 570 | 580 | 15 303 |
3195 | 568 | 582 | 8595 |
8767 | 566 | 584 | 15 131 |
4370 | 564 | 586 | 16 943 |
188 | 562 | 588 | 150 874 |
2813 | 560 | 590 | 13 917 |
1213 | 558 | 592 | 12 908 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
6 739 | 968 | 970 | 13 897 |
4 624 | 967 | 972 | 5 000 |
5 000 | 966 | 973 | 6 150 |
7 713 | 965 | 974 | 1 200 |
5 000 | 964 | 975 | 5 000 |
9 000 | 963 | 976 | 5 120 |
2 935 | 961 | 977 | 1 500 |
1 090 | 960 | 978 | 7 830 |
300 | 957 | 979 | 5 000 |
1 971 | 951 | 980 | 9 140 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
18 225 | 879 | 880 | 8 200 |
213 | 878 | 881 | 8 000 |
5 260 | 876 | 882 | 14 080 |
14 000 | 875 | 883 | 10 000 |
5 000 | 873 | 884 | 10 000 |
4 200 | 871 | 885 | 6 973 |
6 497 | 870 | 886 | 5 900 |
200 | 867 | 887 | 13 012 |
435 | 866 | 888 | 17 383 |
2 502 | 865 | 890 | 2 980 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
42 011 | 868 | 870 | 24 999 |
6 002 | 867 | 871 | 1 168 |
3 525 | 866 | 872 | 5 000 |
15 270 | 865 | 873 | 10 000 |
10 530 | 863 | 874 | 100 000 |
200 | 862 | 875 | 22 700 |
365 | 861 | 878 | 220 |
2 590 | 860 | 880 | 2 370 |
25 | 859 | 888 | 18 683 |
2 965 | 858 | 890 | 2 700 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
5 382 | 520 | 526 | 3 500 |
4 800 | 518 | 528 | 8 086 |
3 470 | 516 | 530 | 3 698 |
4 305 | 514 | 532 | 10 055 |
6 000 | 512 | 536 | 2 387 |
8 807 | 510 | 538 | 4 776 |
3 000 | 508 | 540 | 3 085 |
5 980 | 506 | 542 | 5 000 |
12 209 | 504 | 544 | 37 912 |
(db)
(HUF)
(HUF)
(db)