12 millió eur, benne van a beszámolóban.
|
|
|
|
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 300 | 872 | 874 | 240 |
| 1 457 | 870 | 878 | 1 153 |
| 315 | 868 | 880 | 753 |
| 981 | 866 | 882 | 652 |
| 431 | 864 | 884 | 1 904 |
| 1 019 | 862 | 886 | 3 378 |
| 658 | 860 | 888 | 3 528 |
| 962 | 856 | 890 | 7 812 |
| 270 | 854 | 892 | 3 152 |
| 646 | 852 | 894 | 2 650 |
Appeninn Holding Nyrt.