Új cél: legyünk olívaolaj nagyhatalom!
| X | 7800 | 7800 | X | X |
| 0,1 | 8580 | 8580 | 0,10 | 2027 |
| 0,1 | 9438 | 9360 | 0,09 | 2028 |
| 0,1 | 10382 | 10140 | 0,08 | 2029 |
| 0,1 | 11420 | 10920 | 0,08 | 2030 |
| 0,1 | 12562 | 11700 | 0,07 | 2031 |
| 0,1 | 13818 | 12480 | 0,07 | 2032 |
| 0,1 | 15200 | 13260 | 0,06 | 2033 |
| 0,1 | 16720 | 14040 | 0,06 | 2034 |
| 0,1 | 18392 | 14820 | 0,06 | 2035 |
| 0,1 | 20231 | 15600 | 0,05 | 2036 |
| 0,1 | 22254 | 16380 | 0,05 | 2037 |
Magyar Állampapír tulajok