| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 9,1 | 9,3 | 30 000 |
| 15 000 | 9,04 | 9,4 | 10 136 |
| 15 500 | 9,02 | 9,46 | 21 622 |
| 25 000 | 9 | 9,48 | 32 740 |
| 32 500 | 8,96 | 9,5 | 58 747 |
| 29 275 | 8,94 | 9,58 | 7000 |
| 10 500 | 8,92 | 9,6 | 73 745 |
| 100 000 | 8,9 | 9,64 | 12 350 |
| 471 000 | 8,88 | 9,68 | 20 000 |
| 20 000 | 8,82 | 9,72 | 50 322 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 15 000 | 9,04 | 9,2 | 16 334 |
| 15 500 | 9,02 | 9,28 | 25 000 |
| 17 000 | 9 | 9,34 | 14 994 |
| 273 000 | 8,98 | 9,38 | 22 677 |
| 32 500 | 8,96 | 9,4 | 65 200 |
| 29 275 | 8,94 | 9,46 | 21 622 |
| 2000 | 8,92 | 9,48 | 32 740 |
| 120 000 | 8,9 | 9,5 | 58 747 |
| 471 000 | 8,88 | 9,6 | 73 745 |
| 20 000 | 8,82 | 9,64 | 12 35 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 30 000 | 9,3 | 9,36 | 21 420 |
| 64 672 | 9 | 9,38 | 28 997 |
| 14 000 | 8,94 | 9,4 | 65 200 |
| 30 706 | 8,92 | 9,46 | 19 622 |
| 34 995 | 8,9 | 9,48 | 32 740 |
| 451 000 | 8,88 | 9,5 | 58 747 |
| 6000 | 8,82 | 9,58 | 20 790 |
| 60 000 | 8,8 | 9,6 | 17 000 |
| 11 738 | 8,76 | 9,64 | 12 350 |
| 40 000 | 8,74 | 9,68 | 20 000 |
VERTIKAL Group Nyrt.