Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
16 000 | 6,9 | 7,2 | 17 253 |
20 000 | 6,8 | 7,25 | 39 995 |
13 500 | 6,7 | 7,3 | 68 000 |
20 000 | 6,65 | 7,35 | 149 605 |
30 000 | 6,6 | 7,4 | 48 000 |
6000 | 6,55 | 7,45 | 70 000 |
10 000 | 6,5 | 7,5 | 264 487 |
30 000 | 6,4 | 7,55 | 70 000 |
21 000 | 6,35 | 7,6 | 210 000 |
120 000 | 6,3 | 7,65 | 89 0 |
VERTIKAL Group Nyrt.