Igen, 6,5 ön most nem vettem, hiányzott a dinamika, ma viszont láttam... Határozottan felárazódott a rv, az ár kérdéses. Tele a kocsi végül 8.095 átlagon, 11 trade.
Regisztráció: 2025-07-20 19:35:20
Hozzászólások száma: 449
Utolsó hozzászólás: 2026-09-03 17:33
| Teljes név | PANODOM Korlátolt Felelősségű Társaság |
|---|---|
| Rövidített név | PANODOM Kft. |
| Ország | Magyarország |
| Település | Budapest |
| Cím | 1028 Budapest, Máriaremetei út 11. |
| Fő tevékenység | 6820.25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| Alapítás dátuma | 2025.02.26 |
| Jegyzett tőke | 3 000 000 HUF |
| Nettó árbevétel | 0 |
| Utolsó létszám adat | 0 fő |
| Tulajdonosok száma | 1 |
Ez lenne az aranytojást tojó tyúk?? |
https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2026/09/forint-euro-367-eses-dollar-iran-gazar-kotvenyhozamok