Megindult látszanak a vételek
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_abadb23ceaaeeb6869666f5e6928600f.png
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_abadb23ceaaeeb6869666f5e6928600f.png
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 000 | 7,65 | 8,05 | 6637 |
13 000 | 7,6 | 8,1 | 21 000 |
23 000 | 7,45 | 8,15 | 38 000 |
55 000 | 7,4 | 8,2 | 25 890 |
306 000 | 7,35 | 8,25 | 40 001 |
184 995 | 7,3 | 8,3 | 29 000 |
307 110 | 7,25 | 8,35 | 60 500 |
240 000 | 7,2 | 8,4 | 108 530 |
20 000 | 7,1 | 8,45 | 73 718 |
2000 | 7 | 8,5 | 100 0 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
13 000 | 7,6 | 8 | 67 787 |
45 000 | 7,35 | 8,05 | 50 000 |
184 995 | 7,3 | 8,2 | 25 890 |
307 110 | 7,25 | 8,25 | 10 001 |
240 000 | 7,2 | 8,3 | 29 000 |
95 000 | 7,15 | 8,35 | 10 500 |
20 000 | 7,1 | 8,4 | 26 900 |
2000 | 7 | 8,45 | 23 718 |
44 444 | 6,75 | 8,5 | 100 000 |
59 000 | 5,9 | 8,7 | 400 0 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
13 000 | 7,6 | 7,75 | 35 428 |
45 000 | 7,35 | 7,8 | 49 259 |
145 000 | 7,3 | 7,85 | 10 000 |
280 610 | 7,25 | 7,9 | 30 000 |
240 000 | 7,2 | 7,95 | 70 000 |
95 000 | 7,15 | 8 | 50 000 |
20 000 | 7,1 | 8,05 | 50 000 |
51 995 | 7 | 8,1 | 34 601 |
44 444 | 6,75 | 8,15 | 25 000 |
59 000 | 5,9 | 8,3 | 29 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
15 000 | 7,4 | 7,75 | 95 533 |
15 000 | 7,35 | 7,8 | 81 459 |
129 995 | 7,3 | 7,85 | 95 000 |
208 980 | 7,25 | 7,9 | 68 000 |
350 000 | 7,2 | 7,95 | 32 000 |
49 995 | 7,15 | 8 | 68 500 |
185 000 | 7,1 | 8,05 | 73 000 |
100 000 | 7 | 8,1 | 34 601 |
44 444 | 6,75 | 8,15 | 25 000 |
62 000 | 6,05 | 8,2 | 26 0 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
69 400 | 7,5 | 7,55 | 29 000 |
19 995 | 7,3 | 7,6 | 45 000 |
50 000 | 7,25 | 7,65 | 34 000 |
230 000 | 7,2 | 7,7 | 88 000 |
52 500 | 7,15 | 7,75 | 101 333 |
185 000 | 7,1 | 7,8 | 81 459 |
100 000 | 7 | 7,85 | 95 000 |
44 444 | 6,75 | 7,9 | 68 000 |
55 555 | 6,5 | 7,95 | 32 000 |
62 000 | 6,05 | 8 | 68 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
19 995 | 7,3 | 7,45 | 10 000 |
50 000 | 7,25 | 7,5 | 121 000 |
160 000 | 7,2 | 7,55 | 29 000 |
97 500 | 7,15 | 7,6 | 55 000 |
195 000 | 7,1 | 7,65 | 34 000 |
10 000 | 7,05 | 7,7 | 88 000 |
100 000 | 7 | 7,75 | 91 333 |
44 444 | 6,75 | 7,8 | 70 259 |
55 555 | 6,5 | 7,85 | 95 000 |
62 000 | 6,05 | 7,9 | 68 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
20 000 | 7,3 | 7,5 | 121 000 |
50 000 | 7,25 | 7,55 | 29 000 |
160 000 | 7,2 | 7,6 | 55 000 |
97 500 | 7,15 | 7,65 | 34 000 |
195 000 | 7,1 | 7,7 | 48 000 |
10 000 | 7,05 | 7,75 | 91 333 |
100 000 | 7 | 7,8 | 70 259 |
44 444 | 6,75 | 7,85 | 95 000 |
55 555 | 6,5 | 7,9 | 68 000 |
62 000 | 6,05 | 7,95 | 3 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
40 000 | 7,15 | 7,7 | 20 000 |
192 000 | 7,1 | 7,75 | 50 333 |
217 995 | 7,05 | 7,8 | 70 259 |
236 500 | 7 | 7,85 | 95 000 |
28 900 | 6,9 | 7,9 | 68 000 |
20 000 | 6,85 | 7,95 | 32 000 |
50 000 | 6,8 | 8 | 48 500 |
44 444 | 6,75 | 8,05 | 23 000 |
20 000 | 6,6 | 8,1 | 34 601 |
99 995 | 6,5 | 8,15 | 25 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
8500 | 7,05 | 7,45 | 3067 |
44 444 | 6,75 | 7,5 | 35 000 |
55 555 | 6,65 | 7,55 | 35 600 |
62 000 | 6,05 | 7,6 | 46 410 |
40 000 | 6 | 7,65 | 65 000 |
59 000 | 5,9 | 7,7 | 42 000 |
0 | 0 | 7,75 | 94 383 |
0 | 0 | 7,8 | 115 904 |
0 | 0 | 7,85 | 95 000 |
0 | 0 | 7,9 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
105 794 | 7,25 | 7,45 | 36 000 |
4800 | 7,2 | 7,5 | 35 000 |
73 048 | 7,15 | 7,55 | 35 600 |
77 300 | 7,1 | 7,6 | 51 410 |
8500 | 7,05 | 7,65 | 51 000 |
170 000 | 7 | 7,7 | 72 000 |
44 444 | 6,75 | 7,75 | 94 383 |
55 555 | 6,65 | 7,8 | 115 904 |
57 000 | 6,6 | 7,85 | 95 000 |
40 000 | 6 | 7,9 | 78 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 350 | 7,35 | 7,45 | 1600 |
44 000 | 7,3 | 7,5 | 40 000 |
30 000 | 7,25 | 7,55 | 47 000 |
50 000 | 7,2 | 7,6 | 51 410 |
40 348 | 7,15 | 7,65 | 51 000 |
60 000 | 7,1 | 7,7 | 42 000 |
3500 | 7,05 | 7,75 | 54 383 |
170 000 | 7 | 7,8 | 94 904 |
44 444 | 6,75 | 7,85 | 95 000 |
55 555 | 6,65 | 7,9 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
22 000 | 7,25 | 7,35 | 15 002 |
20 000 | 7,2 | 7,4 | 61 000 |
102 648 | 7,15 | 7,5 | 40 000 |
54 000 | 7,1 | 7,55 | 44 000 |
47 500 | 7,05 | 7,6 | 26 410 |
170 000 | 7 | 7,65 | 51 000 |
44 444 | 6,75 | 7,7 | 42 000 |
57 000 | 6,6 | 7,75 | 54 383 |
15 000 | 6,55 | 7,8 | 34 904 |
55 555 | 6,5 | 7,85 | 101 0 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
28 000 | 7,15 | 7,55 | 34 000 |
49 300 | 7,1 | 7,6 | 30 635 |
129 500 | 7,05 | 7,65 | 51 000 |
162 000 | 7 | 7,7 | 42 000 |
23 500 | 6,6 | 7,75 | 54 383 |
10 000 | 6,55 | 7,8 | 65 904 |
80 000 | 6,45 | 7,85 | 60 995 |
40 000 | 6 | 7,9 | 38 000 |
59 000 | 5,9 | 7,95 | 52 000 |
0 | 0 | 8 | 48 5 |
Tisztelt Ügyfelünk! |
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vertikal Group Nyrt. éves rendes közgyűlést tart. A Közgyűlés időpontja: 2025. április 25. 09.30 A Közgyűlés helye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép. A Közgyűlés megtartásának módja: Személyesen vagy meghatalmazott útján A Közgyűlés COAF száma: HU20250324021900 Amennyiben Ön a fordulónapon, 2025.04.23-án rendelkezett a fent említett értékpapír fizikai (elszámolt) készletével, jogosult részt venni a Kibocsátó által szervezett közgyűlésen. Az ehhez szükséges tulajdonosi megfeleltetési adatokat a Keler részére megküldtük. Ha a tulajdonosi jog gyakorlását a Kibocsátó társaság egyéb feltételhez kötötte, ezekről még gondoskodni szíveskedjen! |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
91 000 | 7,15 | 7,4 | 15 000 |
59 300 | 7,1 | 7,45 | 15 000 |
73 500 | 7,05 | 7,5 | 638 096 |
50 000 | 7 | 7,55 | 95 000 |
20 000 | 6,65 | 7,6 | 50 635 |
10 000 | 6,6 | 7,65 | 56 000 |
80 000 | 6,55 | 7,7 | 110 000 |
25 000 | 6,5 | 7,75 | 94 383 |
15 000 | 6,05 | 7,8 | 125 904 |
40 000 | 6 | 7,85 | 101000 |
VERTIKAL Group Nyrt.