Nincs új a nap alatt. Csak simán bukni szeretnék, ezért veszem..
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 25 275 | 8,35 | 8,55 | 121 597 |
| 66 666 | 8,3 | 8,75 | 5000 |
| 11 150 | 8,25 | 8,8 | 27 645 |
| 25 000 | 8,2 | 8,85 | 40 000 |
| 10 000 | 8,05 | 8,9 | 153 621 |
| 384 995 | 8 | 8,95 | 9445 |
| 12 500 | 7,95 | 9 | 134 500 |
| 51 000 | 7,9 | 9,15 | 50 000 |
| 8665 | 7,65 | 9,2 | 34 910 |
| 864 | 7,5 | 9,25 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 19 603 | 8,55 | 8,8 | 9645 |
| 30 000 | 8,5 | 8,85 | 30 000 |
| 8500 | 8,45 | 8,9 | 153 621 |
| 13 277 | 8,4 | 8,95 | 9445 |
| 21 000 | 8,35 | 9 | 134 500 |
| 66 666 | 8,3 | 9,15 | 50 000 |
| 11 150 | 8,25 | 9,2 | 34 910 |
| 15 000 | 8,2 | 9,25 | 77 777 |
| 10 000 | 8,05 | 9,4 | 10 000 |
| 384 995 | 8 | 9,5 | 28 500 |
VERTIKAL Group Nyrt.