A dakota ősök is megmondták, hogy addig kell venni, amíg van eladó. :)
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 1,4m | 1,4m | 2 388 | 2 388 | 600 |
| 4 | 8,7m | 7,2m | 14 555 | 12 167 | 599 |
| 2 | 11,7m | 3,0m | 19 578 | 5 023 | 598 |
| 2 | 42,1m | 30,3m | 70 578 | 51 000 | 596 |
| 2 | 43,4m | 1,3m | 72 870 | 2 292 | 595 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 601 | 64 183 | 64 183 | 38,5m | 38,5m | 3 |
| 602 | 61 267 | 125 450 | 36,8m | 75,4m | 10 |
| 603 | 98 565 | 224 015 | 59,4m | 134,8m | 6 |
| 604 | 94 697 | 318 712 | 57,1m | 192,0m | 12 |
| 605 | 256 721 | 575 433 | 155,3m | 347,4m | 12 |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 4 | 9,4m | 9,4m | 15 760 | 15 760 | 598 |
| 4 | 40,8m | 31,3m | 68 435 | 52 675 | 596 |
| 2 | 42,1m | 1,3m | 70 727 | 2 292 | 595 |
| 3 | 46,3m | 4,1m | 77 685 | 6 958 | 594 |
| 4 | 52,6m | 6,2m | 88 285 | 10 600 | 593 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 600 | 41 500 | 41 500 | 24,9m | 24,9m | 3 |
| 601 | 64 183 | 105 683 | 38,5m | 63,4m | 3 |
| 602 | 59 976 | 165 659 | 36,1m | 99,5m | 10 |
| 603 | 98 565 | 264 224 | 59,4m | 159,0m | 6 |
| 604 | 54 944 | 319 168 | 33,1m | 192,2m |
| Utolsó kötésár | 599 |
| Utolsó kötés | 4.000 |
| Kötés ideje | 11:50:11 |
NEW OPUS GLOBAL