Ja. Hát nézd meg. De inkább tévedjek.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 29 615 | 111 | 111,4 | 408 |
| 31 813 | 110,8 | 112 | 7 556 |
| 3 624 | 110,6 | 112,2 | 3 453 |
| 6 496 | 110,4 | 112,4 | 1 600 |
| 10 200 | 110,2 | 112,6 | 2 067 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 31 813 | 110,8 | 111 | 305 |
| 3 624 | 110,6 | 111,4 | 408 |
| 6 496 | 110,4 | 112 | 7 556 |
| 10 200 | 110,2 | 112,2 | 3 453 |
| 42 850 | 110 | 112,4 | 2 600 |
| 4 000 | 109,6 | 112,6 | 2 067 |
| 2 900 | 109,4 | 112,8 | 4 448 |
| 1 000 | 109,2 | 113 | 6 493 |
| 7 900 | 109 | 113,2 | 9 000 |
| 1 000 | 108,4 | 113,6 | 4 744 |
| 194,8Ft pontosan egy éve, az az éves max (2022.05.18) az éves minimum pedig a tegnapi záró... Nincs 2MFt a napi forgalom. . |
NEW OPUS GLOBAL