Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
8 150 | 104 | 104,4 | 406 |
1 775 | 103,6 | 104,8 | 951 |
20 000 | 103,4 | 105 | 70 000 |
1 303 | 103,2 | 105,4 | 21 573 |
20 000 | 103 | 105,6 | 1 163 |
10 268 | 102,8 | 106,8 | 2 000 |
1 500 | 102,6 | 107 | 1 220 |
1 000 | 102,4 | 107,2 | 2 056 |
3 200 | 102,2 | 107,4 | 5 999 |
49 420 | 102 | 107,6 | 4 800 |
NEW OPUS GLOBAL