Z: 1454 GBp; -119 GBp; -7,57%
Brutális forgalommal!!
Brutális forgalommal!!
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
50 | 7,125 | 7,130 | 840 |
610 | 7,110 | 7,380 | 25 |
200 | 7,105 | 7,385 | 92 |
580 | 7,100 | 7,500 | 164 |
869 | 7,080 | 7,550 | 29 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
890 | 7 350 | 7 400 | 840 |
48 | 7 300 | 7 500 | 14 |
100 | 7 265 | 7 600 | 115 |
100 | 7 260 | 7 655 | 28 |
130 | 7 250 | 7 675 | 28 |
416 | 7 210 | 7 690 | 50 |
1 703 | 7 200 | 7 700 | 28 |
28 | 7 180 | 7 720 | 28 |
128 | 7 160 | 7 740 | 28 |
48 | 7 150 | 7 760 | 28 |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.